부산 사상구 감전동 · 공장 · 토지 383㎡(116평) · 건물 255㎡(77평)
준공업지역에 있는 공장입니다. 감정가 1,755,830,000원에서 3번 유찰돼 이번 최저가는 감정가의 34%입니다.
현장 위치 보기 →
1 / 14| 사건번호 | 부산서부지원 2025타경102084부동산강제경매 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 사상구 감전동 158-27 |
| 용도 | 공장 |
| 토지 면적 | 383㎡(116평) |
| 건물 면적 | 255㎡(77평) |
| 감정가 | 1,755,830,000원 |
| 최저가 (34%) | 602,250,000원 |
| 대지 평당 최저가 | 5,191,810원건물값 포함 금액을 대지로 나눈 값 |
| 입찰 보증금 | 60,225,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.11 (수) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매4계 · 051-812-1264 |
국토교통부 건축물대장 표제부(가장 큰 건물 기준). 대장에 없는 건물은 아래 '법원 기록'의 제시외 건물을 보세요.
준공업지역은 공장을 지을 수 있습니다.
근거: 국토계획법 시행령 별표14
위는 땅만 본 판정입니다. 만드실 제품을 넣으면 그 업종으로 이 땅에 공장등록이 되는지, 배출시설은 무엇을 확인할지 바로 봅니다.
판정은 법령상 어디까지 되는지를 보여 줍니다. 배출시설 해당 여부는 공정·규모에 따라 갈리니 상담 때 함께 확인해 드립니다. 업종 판정은 하루 10번까지 쓸 수 있습니다.
소재지 부산광역시 사상구 감전동 158-27
입찰 법원 부산지방법원 서부지원 · 101호 경매법정
법원 위치 보기 ↗ 부산 강서구 명지국제7로 77
경매레이더 레이더X 4축(안전·가치·시장·입지)과 RX 권리분석(매각물건명세서·등기부·현황조사서 판정)을 그대로 옮겼습니다. 안전진단서 따로 보기 ↗ · 경매레이더 물건 상세 ↗
“제시외 건물 2-1 내지 2-4 포함”
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서 문장을 그대로 옮겼습니다(이름은 가림). 기계기구가 매각에 포함되는지, 제시외 건물이 매각 대상인지는 문장마다 다르니 원문을 꼭 확인하세요.
| 지목(공부) | 대 · 실제 이용상황 공업용 |
|---|---|
| 면적 | 383㎡(116평) |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 지세(높낮이) | 평지 |
| 형상(모양) | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 개별공시지가 | 2026년 평당 5,421,512원 ㎡당 1,640,000원 (+0.8%) 2025년 평당 5,378,537원 ㎡당 1,627,000원 (+0%) 2025년 평당 5,378,537원 ㎡당 1,627,000원 (+1.5%) 2024년 평당 5,299,197원 ㎡당 1,603,000원 (+0%) 2024년 평당 5,299,197원 ㎡당 1,603,000원 |
N ↑국토교통부 토지특성·개별공시지가·연속지적도 자료(대표 필지 기준).
토지특성조사의 지세는 평지입니다. 거의 기울지 않은 땅입니다.
감정평가서에는 “인접토지 및 인접도로와 등고 평탄한 세장형의 토지로서 공업용 건부지로 이용중임”라고 적혀 있습니다.
| 지역·지구 | 걸린 정도 | 근거 | 무엇을 뜻하나 |
|---|---|---|---|
| 준공업지역 | 필지 전체 | 국토계획법 | |
| 가축사육제한구역 | 필지 전체 | 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 | 주거 밀집지 인근 등에서 축사 등 가축 사육시설 설치가 제한됨. |
| 가로구역별 최고높이 제한지역 | 필지 전체 | 다른 법령 |
감정평가서 토지이용계획 기재: “일련번호(1) :준공업지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가로구역별 최고높이 제한지역(가로구역별 건축물 최고높이 지정구역(60m이하))<건축법>”
자료: 토지이용계획(지역·지구) — 국토교통부 원천. 공식 확인은 토지이용계획확인서로 하세요.
| 거래(지번 일부 가림) | 지목 | 면적 | 거래가 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감전동 1** | 공장용지 | 793㎡ | 2,077,660,000원 | 8,661,196원 | 2026-05 |
| 감전동 5** | 공장용지 | 396㎡ | 1,500,000,000원 | 12,521,970원 | 2025-12 |
| 감전동 9** | 공장용지 | 4,020㎡ | 12,100,000,000원 | 9,950,789원 | 2025-03 |
| 감전동 5** | 대 | 690㎡ | 2,236,300,000원 | 10,707,939원 | 2025-03 |
| 감전동 5** | 대 | 1,340㎡ | 4,252,500,000원 | 10,490,979원 | 2025-03 |
| 감전동 9** | 공장용지 | 1,324㎡ | 3,600,000,000원 | 8,988,579원 | 2025-02 |
| 감전동 1** | 대 | 155㎡ | 660,000,000원 | 14,121,865원 | 2024-12 |
| 감전동 1** | 주유소용지 | 1,809㎡ | 6,900,000,000원 | 12,610,582원 | 2024-12 |
국토교통부 토지 매매 신고 자료(지분 거래·해제 건 제외, 최근 2년). 땅만의 거래라 건물이 있는 공장과는 단순 비교가 어렵습니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 부산광역시 사상구 감전동 소재 '사상구청' 남측 인근에 소재하며, 인근은 중소규모 공장 및 근린생활시설 등으로 형성되어 있으며 주위환경은 보통임. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량접근 가능하고 인근에 시내버스정류장이 소재하여 대중교통사정 보통임. |
| 형태 및 이용상태 | 인접토지 및 인접도로와 등고 평탄한 세장형의 토지로서 공업용 건부지로 이용중임. |
| 인접 도로상태 | 본건 남측으로 폭 약 4미터 내외의 포장도로에 접함. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 일련번호(1) :준공업지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가로구역별 최고높이 제한지역(가로구역별 건축물 최고높이 지정구역(60m이하))<건축법> |
| 공부와의 차이 | 없음. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 1) 임대관계 : 미상임. 2) 기 타 : 없음. |
| 건물의 구조 | 철근콘크리트구조 스라브지붕 2층 건물로서, (사용승인:1979.12.19) 외벽 : 몰탈위 페인팅 마감 등, 내벽 : 몰탈위 페인팅 마감 및 인테리어 마감 등, 바닥 : 하드너 및 일부 타일깔기 마감 등, 창호 : 샷시창 구조임. |
법원 감정평가서 요항표. 평가 금액을 정하는 판단 문장은 옮기지 않았습니다.
법원 공개 매각 결과로 최근 2년 부산 사상구에서 공장·공장용지(지분·지식산업센터 제외) 5건이 낙찰됐고, 감정가 대비 가운데값은 70.2%, 한 건에 평균 2.2명이 입찰했습니다. 이 공장 최저가는 감정가의 34%입니다.
| 사건 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산서부지원 2024타경112040 | 2,848,510,440원 | 2,000,000,000원 | 70% | 1 | 2026.10.08 |
| 부산서부지원 2025타경410 | 4,683,176,460원 | 3,710,000,000원 | 79% | 3 | 2026.09.08 |
| 부산서부지원 2025타경101957 | 2,624,951,800원 | 1,841,700,000원 | 70% | 1 | 2026.08.25 |
| 부산서부지원 2025타경101319 | 1,681,831,690원 | 836,720,000원 | 50% | 4 | 2026.07.21 |
| 부산서부지원 2025타경410 | 4,683,176,460원 | 3,800,000,000원 | 81% | 2 | 2026.06.30 |
자료: 대법원 법원경매정보(매각물건명세서·감정평가서) · 국토교통부 건축물대장·토지특성·토지이용계획·공시지가·토지 실거래가 · 국가법령정보센터. 공개 자료를 정리한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
지금 공장을 그대로 쓰는 경우가 대부분이라 참고용입니다. 법이 허용하는 건폐율·용적률로 이 땅에 창고·공장을 다시 지으면 어느 정도인지 앉혀 봅니다. 이웃 건물·도로 사이의 3D 는 위 「건물 · 지금 건물 3D」에서 봅니다.

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다