대구 북구 검단동 · 공장 · 토지 1,009㎡(305평) · 건물 796㎡(241평)
준공업지역에 있는 공장입니다. 감정가 2,413,906,000원에서 1번 유찰돼 이번 최저가는 감정가의 70%입니다.
현장 위치 보기 →
1 / 14| 대구광역시 북구 검단동 838-65 | |
| 사건번호 | 대구지방법원 2026타경100381 |
|---|---|
| 용도 | 공장 |
| 토지 면적 | 1,009㎡(305평) |
| 건물 면적 | 796㎡(241평) |
| 감정가 | 2,413,906,000원 |
| 최저가 (70%) | 1,689,735,000원 |
| 대지 평당 최저가 | 5,540,115원건물값 포함 금액을 대지로 나눈 값 |
| 입찰 보증금 | 168,973,500원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.04 (수) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매2계 · 757-6772(구내:772) |
준공업지역은 공장을 지을 수 있습니다.
근거: 국토계획법 시행령 별표14
위는 땅만 본 판정입니다. 만드실 제품을 넣으면 그 업종으로 이 땅에 공장등록이 되는지, 배출시설은 무엇을 확인할지 바로 봅니다.
판정은 법령상 어디까지 되는지를 보여 줍니다. 배출시설 해당 여부는 공정·규모에 따라 갈리니 상담 때 함께 확인해 드립니다. 업종 판정은 하루 10번까지 쓸 수 있습니다.
소재지 대구광역시 북구 검단동 838-65
입찰 법원 대구지방법원 · 입찰법정
법원 위치 보기 ↗ 대구 수성구 동대구로 364
“일괄매각, 제시외 건물 포함”
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서 문장을 그대로 옮겼습니다(이름은 가림). 기계기구가 매각에 포함되는지, 제시외 건물이 매각 대상인지는 문장마다 다르니 원문을 꼭 확인하세요.
| 지목(공부) | 공장용지 · 실제 이용상황 공업용 |
|---|---|
| 면적 | 1,009㎡(305평) |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 지세(높낮이) | 평지 |
| 형상(모양) | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 개별공시지가 | 2026년 평당 3,897,538원 ㎡당 1,179,000원 (+2.3%) 2025년 평당 3,808,282원 ㎡당 1,152,000원 (+0%) 2025년 평당 3,808,282원 ㎡당 1,152,000원 (+0.5%) 2024년 평당 3,788,447원 ㎡당 1,146,000원 (+0%) 2024년 평당 3,788,447원 ㎡당 1,146,000원 |
N ↑국토교통부 토지특성·개별공시지가·연속지적도 자료(대표 필지 기준).
토지특성조사의 지세는 평지입니다. 거의 기울지 않은 땅입니다.
감정평가서에는 “북서측으로 완경사지대이나 자체 지반은 평탄한 가로장방형 토지로서, "공업용건부지" 로 이용중임”라고 적혀 있습니다.
| 지역·지구 | 걸린 정도 | 근거 | 무엇을 뜻하나 |
|---|---|---|---|
| 도시지역 | 필지 전체 | 국토계획법 | 도시지역(주거·상업·공업·녹지)입니다. 실제 건축 기준은 아래 세부 용도지역(○○녹지지역 등)을 따릅니다. |
| 준공업지역 | 필지 전체 | 국토계획법 | |
| 소로1류(폭 10m~12m) | 옆에 붙음 | 국토계획법(도시·군계획시설) | 도시계획도로(예정)입니다. 도로가 실제로 나면 걸린 부분은 토지보상법에 따라 보상을 받고 도로로 편입되고, 남는 땅은 새 도로에 붙게 됩니다. 길이 좋아지는 만큼 땅의 쓰임새와 값이 올라가는 요인입니다. 개설 전까지 걸린 부분에는 건물을 짓지 않습니다(국토계획법 제64조). |
| 가축사육제한구역 | 필지 전체 | 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 | 주거 밀집지 인근 등에서 축사 등 가축 사육시설 설치가 제한됨. |
| 지방산업단지 | 필지 전체 | 다른 법령 | |
| 상대보호구역 | 필지 전체 | 다른 법령 | |
| 비행안전제2구역(전술) | 필지 전체 | 다른 법령 |
자료: 토지이용계획(지역·지구) — 국토교통부 원천. 공식 확인은 토지이용계획확인서로 하세요.
| 거래(지번 일부 가림) | 지목 | 면적 | 거래가 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검단동 5** | 대 | 23㎡ | 87,000,000원 | 12,504,549원 | 2026-08 |
| 검단동 1*** | 공장용지 | 1,141㎡ | 1,626,370,000원 | 4,710,401원 | 2026-03 |
| 검단동 1*** | 답 | 955㎡ | 805,910,000원 | 2,789,715원 | 2025-12 |
| 검단동 1*** | 답 | 704㎡ | 594,090,000원 | 2,789,692원 | 2025-12 |
| 검단동 5** | 대 | 12㎡ | 41,000,000원 | 11,294,818원 | 2025-12 |
| 검단동 1*** | 공장용지 | 1,000㎡ | 1,390,180,000원 | 4,597,955원 | 2025-11 |
| 검단동 1*** | 대 | 678㎡ | 1,210,600,000원 | 5,904,400원 | 2025-11 |
| 검단동 1*** | 답 | 6㎡ | 15,000,000원 | 8,264,500원 | 2025-09 |
국토교통부 토지 매매 신고 자료(지분 거래·해제 건 제외, 최근 2년). 땅만의 거래라 건물이 있는 공장과는 단순 비교가 어렵습니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 대구광역시 북구 검단동에 소재하는 "검단일반산업단지" 내에 위치하며, 주위는 각종 중소규모의 공장, 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량 출입은 가능하며, 버스정류장 등이 인근에 소재하여 제반교통사정은 보통임. |
| 형태 및 이용상태 | 북서측으로 완경사지대이나 자체 지반은 평탄한 가로장방형 토지로서, "공업용건부지" 로 이용중임. |
| 인접 도로상태 | 북동측으로 왕복2차선도로가 형성되어 있음. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 도시지역, 준공업지역, 소로1류(폭 10m~12m)(접합), 가축사육제한구역(가축사육제한구역)<가 축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 비행안전 제2구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 군용비행장 소음대책구역 제3종구역(2026-01- 22)<군용비행장ㆍ군사격장 소음 방지 및 피해보상에 관한 법률>, 지방산업단지<산업입지 및 개발에 관한 법률> |
| 공부와의 차이 | 없음. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | (1)임대관계: 별첨 "건물감정요항표" 참조바람. (2)기타: 없음. |
| 건물의 구조 | 2-가: 일반철골구조 샌드위치판넬지붕 단층 건물로서 (일반건축물대장상 사용승인일자: 2003.06.11.) 주기둥: H-Beam(400x200mm) 등 처마고: 약 7m 벽체: 판넬 및 하단부 일부는 조적조 등임 바닥: 칼라하드너 등 마감 창호: 샷시창호임. |
법원 감정평가서 요항표. 평가 금액을 정하는 판단 문장은 옮기지 않았습니다.
법원 공개 매각 결과로 최근 2년 대구 전체에서 공장·공장용지(지분·지식산업센터 제외) 37건이 낙찰됐고, 감정가 대비 가운데값은 59%, 한 건에 평균 1.6명이 입찰했습니다. 이 공장 최저가는 감정가의 70%입니다.
| 사건 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구서부지원 2026타경25 | 787,382,700원 | 417,000,000원 | 53% | 2 | 2026.10.15 |
| 대구서부지원 2025타경3866 | 3,988,578,900원 | 1,750,000,000원 | 44% | 1 | 2026.10.13 |
| 대구서부지원 2026타경3067 | 5,354,954,480원 | 3,511,111,000원 | 66% | 5 | 2026.09.22 |
| 대구서부지원 2025타경31667 | 3,039,970,920원 | 2,490,000,000원 | 82% | 1 | 2026.09.03 |
| 대구서부지원 2025타경300 | 6,782,505,700원 | 4,000,000,000원 | 59% | 1 | 2026.08.20 |
| 대구서부지원 2025타경546 | 5,982,639,330원 | 3,838,000,000원 | 64% | 2 | 2026.08.20 |
유찰 1회대구지방법원 2026타경100542대구광역시 북구 · 토지 192평 · 건물 256평
유찰 1회대구지방법원 2026타경100998대구광역시 북구 · 토지 109평 · 건물 88평
유찰 3회대구지방법원 2025타경9183대구광역시 북구 · 토지 334평 · 건물 196평
유찰 2회대구지방법원 2025타경9889대구광역시 북구 · 토지 386평지금 공장을 그대로 쓰는 경우가 대부분이라 참고용입니다. 법이 허용하는 건폐율·용적률로 이 땅에 창고·공장을 다시 지으면 어느 정도인지 앉혀 봅니다. 이웃 건물·도로 사이의 3D 는 위 「건물 · 지금 건물 3D」에서 봅니다.

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다