전북 익산시 구평리 · 공장 · 토지 2,958㎡(895평) · 건물 666㎡(201평)
일반공업지역에 있는 공장입니다. 감정가 801,072,200원에 이번 최저가는 감정가의 100%입니다.
현장 위치 보기 →
1 / 3| 전북특별자치도 익산시 낭산면 구평리 1545 | |
| 사건번호 | 군산지원 2025타경452 |
|---|---|
| 용도 | 공장 |
| 토지 면적 | 2,958㎡(895평) |
| 건물 면적 | 666㎡(201평) |
| 감정가 | 801,072,200원 |
| 최저가 (100%) | 801,072,200원 |
| 대지 평당 최저가 | 895,053원건물값 포함 금액을 대지로 나눈 값 |
| 입찰 보증금 | 80,107,220원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.10.19 (월) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매5계 · 063-450-5165(구내:5165) |
건축물대장 높이는 건물 전체 높이(지붕 꼭대기까지)입니다. 단층은 이 값이 층고이고, 복층은 층별 층고가 대장에 없어 감정평가서·현장 실측으로 확인해야 합니다. 호이스트·크레인을 거는 보 아래 높이(유효 층고)는 이보다 낮습니다.
일반공업지역은 공장을 지을 수 있는 땅입니다.
근거: 국토계획법 시행령 별표13 제1호마목
위는 땅만 본 판정입니다. 만드실 제품을 넣으면 그 업종으로 이 땅에 공장등록이 되는지, 배출시설은 무엇을 확인할지 바로 봅니다.
판정은 법령상 어디까지 되는지를 보여 줍니다. 배출시설 해당 여부는 공정·규모에 따라 갈리니 상담 때 함께 확인해 드립니다. 업종 판정은 하루 10번까지 쓸 수 있습니다.
소재지 전북특별자치도 익산시 낭산면 구평리 1545
입찰 법원 전주지방법원 군산지원 · 101호입찰법정
법원 위치 보기 ↗ 전북특별자치도 군산시 법원로 68
“제시외 건물 포함 2.목록1. 지상에 소재한 제시외 파이프조 비닐지붕 224㎡, 이동이 용이한 컨테이너는 각 매각대상에서 제외함 1.일괄매각”
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서 문장을 그대로 옮겼습니다(이름은 가림). 기계기구가 매각에 포함되는지, 제시외 건물이 매각 대상인지는 문장마다 다르니 원문을 꼭 확인하세요.
| 지목(공부) | 공장용지 · 실제 이용상황 공업용 |
|---|---|
| 면적 | 2,958㎡(895평) |
| 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지세(높낮이) | 평지 |
| 형상(모양) | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 개별공시지가 | 2026년 평당 278,348원 ㎡당 84,200원 (-0.4%) 2025년 평당 279,340원 ㎡당 84,500원 (+0.4%) 2024년 평당 278,348원 ㎡당 84,200원 (-2%) 2023년 평당 283,968원 ㎡당 85,900원 |
N ↑국토교통부 토지특성·개별공시지가·연속지적도 자료(대표 필지 기준).
토지특성조사의 지세는 평지입니다. 거의 기울지 않은 땅입니다.
| 지역·지구 | 걸린 정도 | 근거 | 무엇을 뜻하나 |
|---|---|---|---|
| 지구단위계획구역 | 필지 전체 | 국토계획법 | 체계적 개발·관리를 위해 건축물 용도·규모·배치 등이 지구단위계획으로 별도 규정됨. |
| 일반공업지역 | 필지 전체 | 국토계획법 | |
| 중로2류(폭 15m~20m) | 옆에 붙음 | 국토계획법(도시·군계획시설) | 도시계획도로(예정)입니다. 도로가 실제로 나면 걸린 부분은 토지보상법에 따라 보상을 받고 도로로 편입되고, 남는 땅은 새 도로에 붙게 됩니다. 길이 좋아지는 만큼 땅의 쓰임새와 값이 올라가는 요인입니다. 개설 전까지 걸린 부분에는 건물을 짓지 않습니다(국토계획법 제64조). |
| 가축사육제한구역 | 필지 전체 | 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 | 주거 밀집지 인근 등에서 축사 등 가축 사육시설 설치가 제한됨. |
| 일반산업단지 | 필지 전체 | 다른 법령 |
자료: 토지이용계획(지역·지구) — 국토교통부 원천. 공식 확인은 토지이용계획확인서로 하세요.
| 거래(지번 일부 가림) | 지목 | 면적 | 거래가 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구평리 2*** | 답 | 1,230㎡ | 36,000,000원 | 96,771원 | 2026-09 |
| 구평리 1*** | 답 | 2,170㎡ | 79,210,000원 | 120,658원 | 2026-09 |
| 구평리 7** | 잡종지 | 1,162㎡ | 84,790,000원 | 241,221원 | 2026-06 |
| 구평리 1** | 전 | 1,676㎡ | 40,860,000원 | 80,592원 | 2026-05 |
| 구평리 1** | 전 | 1,392㎡ | 33,940,000원 | 80,602원 | 2026-05 |
| 구평리 1** | 전 | 1,279㎡ | 31,180,000원 | 80,589원 | 2026-05 |
| 구평리 1** | 전 | 2,136㎡ | 52,080,000원 | 80,602원 | 2026-05 |
| 구평리 1** | 전 | 727㎡ | 11,000,000원 | 50,020원 | 2026-05 |
국토교통부 토지 매매 신고 자료(지분 거래·해제 건 제외, 최근 2년). 땅만의 거래라 건물이 있는 공장과는 단순 비교가 어렵습니다.
| 위치/주위환경 | 전북특별차지도 익산시 낭산면 구평리 소재“익산 제3일반산업단지”내에 위치하며, 인근은 공장 등이 혼재하는 지대임. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 제반 차량접근 가능하며, 인근에 하나로 등이 소재하고 있어 제반 간선도로 상황 보통임. |
| 형태 및 이용상태 | 본건은 세장형 평지로 공업용 건부지로 이용 중임. |
| 인접 도로상태 | 본건은 북서측으로 폭 약 15m 정도의 포장도로를 통해 차량 진·출입 가능함. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 일반공업지역, 제1종지구단위계획구역, 중로2류(폭 15m~20m)(접합) 가축사육제한 구역(2024-08-16)(전부제한구역), 일반산업 단지(전라북도 고시 제2013-223호)임. |
| 공부와의 차이 | ─. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 후첨 ""사진용지""와 같이 이동이 용이한 컨테이너 박스가 소재함. |
| 건물의 구조 | 2-(가) - 일반철골구조 샌드위치 판넬지붕 단층으로서, 외벽 : 콘크리트 및 판넬 등 마감, 내벽 : 판넬, 타일 등 마감, 바닥 : 타일 등 마감, 창호 : 새시창 등 마감 임. |
법원 감정평가서 요항표. 평가 금액을 정하는 판단 문장은 옮기지 않았습니다.
법원 공개 매각 결과로 최근 2년 전북 익산시에서 공장·공장용지(지분·지식산업센터 제외) 4건이 낙찰됐고, 감정가 대비 가운데값은 59.7%, 한 건에 평균 1명이 입찰했습니다. 이 공장 최저가는 감정가의 100%입니다.
| 사건 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군산지원 2025타경20804 | 2,229,547,750원 | 1,562,000,000원 | 70% | 1 | 2026.07.06 |
| 군산지원 2025타경387 | 681,107,440원 | 385,000,000원 | 57% | - | 2026.05.11 |
| 군산지원 2024타경410 | 1,089,403,300원 | 650,000,000원 | 60% | - | 2026.04.27 |
| 군산지원 2025타경21136 | 702,666,200원 | 22,210,000원 | 3% | - | 2026.03.30 |
유찰 1회기계기구군산지원 2025타경20712전북특별자치도 익산시 · 토지 1,446평 · 건물 232평
유찰 1회군산지원 2022타경3804전라북도 익산시 · 토지 1,042평 · 건물 469평
유찰 1회군산지원 2025타경20994전북특별자치도 익산시 · 토지 920평 · 건물 376평
신건기계기구군산지원 2025타경21638전북특별자치도 익산시 · 토지 1,505평 · 건물 826평지금 공장을 그대로 쓰는 경우가 대부분이라 참고용입니다. 법이 허용하는 건폐율·용적률로 이 땅에 창고·공장을 다시 지으면 어느 정도인지 앉혀 봅니다. 이웃 건물·도로 사이의 3D 는 위 「건물 · 지금 건물 3D」에서 봅니다.

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다