1 / 22| 인천광역시 서구 오류동 1610-1 인천표면처리센터공장동 7층711호 | |
| 사건번호 | 인천지방법원 2025타경509062 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 250㎡(76평) |
| 공급면적 | 299㎡(90평) |
| 건물 높이 | 자료 없음 |
| 감정가 | 2,213,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 2,213,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 29,205,698원 |
| 입찰 보증금 | 221,300,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.24 (화) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매15계 · 032-860-1615(구내:1615) |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
최근 3년 이 건물 호실 실거래 9건의 전용 평당 가운데값은 7,990,171원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 266% 높습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 8층 | 69.3평229.11㎡ | 500,000,000원 | 7,214,438원 |
| 2025.02같은 날 2건 | 2층 | 9.1평30.15㎡ | 75,000,000원한 호실 값 | 8,223,383원 |
| 2025.02 | 8층 | 10.0평32.9㎡ | 75,000,000원 | 7,536,018원 |
| 2025.02 | 8층 | 9.4평31.03㎡ | 75,000,000원 | 7,990,171원 |
| 2024.11 | 3층 | 10.0평32.93㎡ | 83,000,000원 | 8,332,262원 |
| 2024.09 | 4층 | 9.4평31.03㎡ | 83,000,000원 | 8,842,456원 |
| 2024.02 | 5층 | 107.4평354.9㎡ | 704,780,000원 | 6,564,840원 |
| 2024.02 | 5층 | 98.3평324.9㎡ | 645,220,000원 | 6,564,999원 |
이 건물 매물이 5건 미만이라 같은 동 지식산업센터 2층 이상 매매 매물 24건의 가운데 절반 범위를 보면 전용 평당 600만 ~ 760만이고 가운데값은 660만입니다. 매물 총액은 2억 4,000만 ~ 3억 1,000만입니다.
중개업소에 나와 있는 매도 희망가(호가)를 어림한 범위입니다(경매레이더 중개업소 시세와 같은 방식). 실제 거래가와 다를 수 있고, 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 13건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 890,341원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 29,205,698원로 그보다 3180% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천지방법원 2024타경146284층402호 | 98.3평 | 1,432,860,000원 | 162,800,000원 | 11% | 1,656,461원 | 4 | 2026.11.09 |
| 인천지방법원 2024타경5661674층427호 | 73.6평 | 767,000,000원 | 51,700,000원 | 7% | 702,033원 | 2 | 2026.09.14 |
| 인천지방법원 2024타경5661504층 426호 | 73.6평 | 768,000,000원 | 50,100,000원 | 7% | 680,306원 | 3 | 2026.09.10 |
| 인천지방법원 2024타경167098층 801호 | 107.4평 | 1,100,000,000원 | 131,990,000원 | 12% | 1,229,452원 | 1 | 2026.08.05 |
| 인천지방법원 2024타경22055층516호 | 107.4평 | 1,377,670,000원 | 56,010,000원 | 4% | 521,718원 | 1 | 2026.07.20 |
| 인천지방법원 2023타경5412466층629호 | 76.6평 | 828,000,000원 | 40,600,800원 | 5% | 530,046원 | 2 | 2026.07.16 |
| 인천지방법원 2024타경5660997층702호 | 102.5평 | 1,052,000,000원 | 167,000,000원 | 16% | 1,628,665원 | 2 | 2026.07.16 |
| 인천지방법원 2024타경566099인천표면처리센터공장동 7층703호 | 102.5평 | 1,049,000,000원 | 157,000,000원 | 15% | 1,531,140원 | 2 | 2026.07.16 |
| 인천지방법원 2023타경5508067층718호 | 102.5평 | 1,801,750,000원 | 1,100,000,000원 | 61% | 10,727,734원 | 1 | 2026.07.01 |
| 인천지방법원 2024타경5501008층822호 | 76.6평 | 800,000,000원 | 68,199,000원 | 9% | 890,341원 | - | 2026.06.23 |
| 인천지방법원 2024타경31923층327호 | 73.6평 | 903,408,000원 | 44,599,800원 | 5% | 605,619원 | - | 2026.06.15 |
| 인천지방법원 2024타경566099인천표면처리센터공장동 1층109호 | 151.4평 | 1,690,000,000원 | 351,000,000원 | 21% | 2,318,446원 | - | 2026.06.15 |
| 인천지방법원 2023타경5412466층629호 | 76.6평 | 828,000,000원 | 33,000,000원 | 4% | 430,817원 | - | 2025.12.09 |
유찰 5회평면도인천표면처리센터공장동 인천표면처리센터공장동 8층816호인천광역시 서구 · 전용 107.4평
유찰 5회인천표면처리센터공장동 인천표면처리센터공장동 8층815호인천광역시 서구 · 전용 69.3평
유찰 1회평면도인천표면처리센터공장동 인천표면처리센터공장동 6층607호인천광역시 서구 · 전용 76.6평
유찰 3회평면도인천표면처리센터공장동 인천표면처리센터공장동 2층210호인천광역시 서구 · 전용 76.3평자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 레이어
입찰 법원 인천지방법원 · 219호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다