1 / 15| 경기도 의정부시 고산동 996-2 한강듀클래스의정부고산 씨동 10층 1023호 | |
| 사건번호 | 의정부지방법원 2026타경70718 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 82.5㎡(25평) |
| 공급면적 | 102㎡(31평) |
| 감정가 | 303,000,000원 |
| 최저가 (70%) | 212,100,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 8,497,881원 |
| 입찰 보증금 | 21,210,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.04 (수) 오전 10:30 |
| 담당 | 경매7계 · 031-828-0364(배당지원 0343) |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 15건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 7,318,186원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 8,497,881원로 그보다 16% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부지방법원 2025타경3749비동 1층118호 | 13.7평 | 694,000,000원 | 162,500,000원 | 23% | 11,895,317원 | 1 | 2026.10.15 |
| 의정부지방법원 2025타경73607씨동 8층 820호 | 32.2평 | 464,000,000원 | 175,100,000원 | 38% | 5,443,859원 | 1 | 2026.10.15 |
| 의정부지방법원 2025타경3589씨동 1층125호 | 17.6평 | 817,000,000원 | 151,600,000원 | 19% | 8,636,210원 | 2 | 2026.10.14 |
| 의정부지방법원 2025타경405씨동 7층702호 | 16.6평 | 254,000,000원 | 78,000,000원 | 31% | 4,699,333원 | 1 | 2026.09.23 |
| 의정부지방법원 2025타경73295씨동 5층502호 | 37.6평 | 558,000,000원 | 300,000,000원 | 54% | 7,976,033원 | 1 | 2026.09.17 |
| 의정부지방법원 2025타경73295씨동 5층511호 | 61.8평 | 1,040,000,000원 | 467,890,000원 | 45% | 7,569,496원 | 3 | 2026.09.17 |
| 의정부지방법원 2025타경72744비동 7층 713호 | 15.9평 | 233,000,000원 | 116,000,050원 | 50% | 7,318,186원 | 1 | 2026.08.20 |
| 의정부지방법원 2025타경3954비동 7층704호 | - | 312,000,000원 | 140,400,000원 | 45% | - | 4 | 2026.08.04 |
| 의정부지방법원 2025타경3954비동 7층708호 | - | 286,000,000원 | 128,700,000원 | 45% | - | 3 | 2026.08.04 |
| 의정부지방법원 2025타경3954비동 7층709호 | - | 292,000,000원 | 131,300,000원 | 45% | - | 4 | 2026.08.04 |
| 의정부지방법원 2025타경2760씨동 7층718호 | 35.0평 | 493,000,000원 | 205,500,000원 | 42% | 5,868,537원 | 2 | 2026.07.28 |
| 의정부지방법원 2024타경77088에이동 4층412호 | 77.5평 | 2,271,000,000원 | 1,055,950,000원 | 46% | 13,624,071원 | 2 | 2026.07.21 |
| 의정부지방법원 2025타경1095씨동 1층102호 | 17.8평 | 828,000,000원 | 139,860,000원 | 17% | 7,847,067원 | 3 | 2026.07.02 |
| 의정부지방법원 2025타경3541비동 9층942호 | 22.1평 | 315,000,000원 | 156,000,000원 | 50% | 7,045,148원 | - | 2026.06.16 |
| 의정부지방법원 2025타경2791에이동 10층1025호 | 39.0평 | 566,000,000원 | 245,998,000원 | 43% | 6,300,125원 | - | 2026.06.04 |
| 의정부지방법원 2025타경2425비동 10층1044호 | 22.1평 | 314,000,000원 | 126,494,000원 | 40% | 5,712,621원 | - | 2026.05.12 |
| 의정부지방법원 2025타경2425비동 10층1045호 | 31.6평 | 461,000,000원 | 209,504,000원 | 45% | 6,639,616원 | - | 2026.05.12 |
| 의정부지방법원 2025타경1095씨동 1층102호 | 17.8평 | 828,000,000원 | 230,000,000원 | 28% | 12,904,515원 | 1 | 2026.02.12 |
유찰 1회평면도한강듀클래스의정부고산 비동 9층918호경기도 의정부시 · 전용 15.9평
유찰 2회평면도한강듀클래스의정부고산 비동 9층 909호경기도 의정부시 · 전용 20.8평
유찰 2회평면도한강듀클래스의정부고산 비동 3층 306호경기도 의정부시
유찰 3회평면도한강듀클래스의정부고산 에이동 6층617호경기도 의정부시 · 전용 20.3평자료: 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다. 국토부 상업업무용 실거래는 지번이 가려져 건물 단위로 맞출 수 없어 넣지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
입찰 법원 의정부지방법원 · 6호 입찰법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다