1 / 11| 경기도 의정부시 고산동 996-3 한강듀클래스의정부고산 비동 7층706호 | |
| 사건번호 | 의정부지방법원 2026타경323 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 72.0㎡(22평) |
| 공급면적 | 90.9㎡(28평) |
| 건물 높이 | 54.5m · 지상 10층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 국토부 건축물대장 |
| 감정가 | 270,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 270,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 12,398,472원 |
| 입찰 보증금 | 27,000,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.26 (목) 오전 10:30 |
| 담당 | 경매5계 · 031-828-0328(배당지원 0399) |
최근 3년 이 건물 호실 실거래 3건의 전용 평당 가운데값은 10,094,046원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 23% 높습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 7층 | 22.3평73.56㎡ | 140,000,000원 | 6,291,626원 |
| 2026.01 | 3층 | 26.8평88.74㎡ | 350,000,000원 | 13,038,427원 |
| 2025.05 | 8층 | 15.9평52.4㎡ | 160,000,000원 | 10,094,046원 |
지금 이 건물에 나와 있는 2층 이상 매매 매물 15건의 전용 평당 호가는 740만 ~ 1,000만 후반대이고 가운데값은 1,000만 초반대입니다. 매물 총액은 2억 ~ 5억 7,000만입니다.
중개업소에 나와 있는 매도 희망가(호가)를 어림한 범위입니다(경매레이더 중개업소 시세와 같은 방식). 실제 거래가와 다를 수 있고, 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 18건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 6,842,382원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 12,398,472원로 그보다 81% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부지방법원 2025타경3749비동 1층118호 | 13.7평 | 694,000,000원 | 162,500,000원 | 23% | 11,895,317원 | 1 | 2026.10.15 |
| 의정부지방법원 2025타경73607씨동 8층 820호 | 32.2평 | 464,000,000원 | 175,100,000원 | 38% | 5,443,859원 | 1 | 2026.10.15 |
| 의정부지방법원 2025타경3589씨동 1층125호 | 17.6평 | 817,000,000원 | 151,600,000원 | 19% | 8,636,210원 | 2 | 2026.10.14 |
| 의정부지방법원 2025타경405씨동 7층702호 | 16.6평 | 254,000,000원 | 78,000,000원 | 31% | 4,699,333원 | 1 | 2026.09.23 |
| 의정부지방법원 2025타경73295씨동 5층502호 | 37.6평 | 558,000,000원 | 300,000,000원 | 54% | 7,976,033원 | 1 | 2026.09.17 |
| 의정부지방법원 2025타경73295씨동 5층511호 | 61.8평 | 1,040,000,000원 | 467,890,000원 | 45% | 7,569,496원 | 3 | 2026.09.17 |
| 의정부지방법원 2025타경72744비동 7층 713호 | 15.9평 | 233,000,000원 | 116,000,050원 | 50% | 7,318,186원 | 1 | 2026.08.20 |
| 의정부지방법원 2025타경3954비동 7층704호 | 22.3평 | 312,000,000원 | 140,400,000원 | 45% | 6,309,602원 | 4 | 2026.08.04 |
| 의정부지방법원 2025타경3954비동 7층708호 | 20.4평 | 286,000,000원 | 128,700,000원 | 45% | 6,321,790원 | 3 | 2026.08.04 |
| 의정부지방법원 2025타경3954비동 7층709호 | 20.8평 | 292,000,000원 | 131,300,000원 | 45% | 6,303,392원 | 4 | 2026.08.04 |
| 의정부지방법원 2025타경2760씨동 7층718호 | 35.0평 | 493,000,000원 | 205,500,000원 | 42% | 5,868,537원 | 2 | 2026.07.28 |
| 의정부지방법원 2024타경77088에이동 4층412호 | 77.5평 | 2,271,000,000원 | 1,055,950,000원 | 46% | 13,624,071원 | 2 | 2026.07.21 |
| 의정부지방법원 2025타경1095씨동 1층102호 | 17.8평 | 828,000,000원 | 139,860,000원 | 17% | 7,847,067원 | 3 | 2026.07.02 |
| 의정부지방법원 2025타경3541비동 9층942호 | 22.1평 | 315,000,000원 | 156,000,000원 | 50% | 7,045,148원 | - | 2026.06.16 |
| 의정부지방법원 2025타경2791에이동 10층1025호 | 39.0평 | 566,000,000원 | 245,998,000원 | 43% | 6,300,125원 | - | 2026.06.04 |
| 의정부지방법원 2025타경2425비동 10층1044호 | 22.1평 | 314,000,000원 | 126,494,000원 | 40% | 5,712,621원 | - | 2026.05.12 |
| 의정부지방법원 2025타경2425비동 10층1045호 | 31.6평 | 461,000,000원 | 209,504,000원 | 45% | 6,639,616원 | - | 2026.05.12 |
| 의정부지방법원 2025타경1095씨동 1층102호 | 17.8평 | 828,000,000원 | 230,000,000원 | 28% | 12,904,515원 | 1 | 2026.02.12 |
유찰 3회평면도한강듀클래스의정부고산 에이동 6층617호경기도 의정부시 · 전용 20.3평
유찰 2회평면도한강듀클래스의정부고산 비동 9층918호경기도 의정부시 · 전용 15.9평
유찰 3회평면도한강듀클래스의정부고산 비동 9층 909호경기도 의정부시 · 전용 20.8평
유찰 2회평면도한강듀클래스의정부고산 씨동 10층 1023호경기도 의정부시 · 전용 25.0평자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 레이어
입찰 법원 의정부지방법원 · 제2별관 1층 제6호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다