전남 순천시 선월리 · 공장 · 토지 1,957㎡(592평) · 건물 1,993㎡(603평)
일반공업지역에 있는 공장입니다. 감정가 2,837,766,800원에서 4번 유찰돼 이번 최저가는 감정가의 36%입니다.
현장 위치 보기 →
1 / 37| 사건번호 | 순천지원 2025타경52039부동산임의경매 |
|---|---|
| 소재지 | 전라남도 순천시 해룡면 선월리 947-11 |
| 용도 | 공장 |
| 토지 면적 | 1,957㎡(592평) |
| 건물 면적 | 1,993㎡(603평) |
| 감정가 | 2,837,766,800원 |
| 최저가 (36%) | 1,017,056,000원 |
| 대지 평당 최저가 | 1,718,000원건물값 포함 금액을 대지로 나눈 값 |
| 입찰 보증금 | 101,705,600원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.10.19 (월) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매9계 · (061)729-5329 |
국토교통부 건축물대장 표제부(가장 큰 건물 기준). 대장에 없는 건물은 아래 '법원 기록'의 제시외 건물을 보세요.
공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록에 오른 기계기구는 공장 건물·토지와 함께 매각될 수 있습니다. 목록에 있어도 현장에 없거나 고장 난 것, 매각에서 뺀다고 적힌 것이 있으니 감정평가서 기계기구 명세와 현장을 함께 확인하세요. 리스·소유권 유보 기계는 별도 권리관계가 있을 수 있습니다.
일반공업지역은 공장을 지을 수 있는 땅입니다.
근거: 국토계획법 시행령 별표13 제1호마목
위는 땅만 본 판정입니다. 만드실 제품을 넣으면 그 업종으로 이 땅에 공장등록이 되는지, 배출시설은 무엇을 확인할지 바로 봅니다.
판정은 법령상 어디까지 되는지를 보여 줍니다. 배출시설 해당 여부는 공정·규모에 따라 갈리니 상담 때 함께 확인해 드립니다. 업종 판정은 하루 10번까지 쓸 수 있습니다.
소재지 전라남도 순천시 해룡면 선월리 947-11
입찰 법원 광주지방법원 순천지원 · 경매법정(108호법정)
법원 위치 보기 ↗ 전남 순천시 왕지로 21
경매레이더 레이더X 4축(안전·가치·시장·입지)과 RX 권리분석(매각물건명세서·등기부·현황조사서 판정)을 그대로 옮겼습니다. 안전진단서 따로 보기 ↗ · 경매레이더 물건 상세 ↗
“1.일괄매각 2.기계,기구 포함 3.제시외건물(철골조 판넬지붕 단층 기계실 28㎡) 및 제시외기계기구(크린룸설비) 포함 4.기타 자세한 사항은 현황조사보고서 및 감정평가서를 참조할 것 일괄매각”
“1.일괄매각 2.기계,기구 포함 3.제시외건물(철골조 판넬지붕 단층 기계실 28㎡) 및 제시외기계기구(크린룸설비) 포함 4.기타 자세한 사항은 현황조사보고서 및 감정평가서를 참조할 것 일괄매각”
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서 문장을 그대로 옮겼습니다(이름은 가림). 기계기구가 매각에 포함되는지, 제시외 건물이 매각 대상인지는 문장마다 다르니 원문을 꼭 확인하세요.
| 지목(공부) | 공장용지 · 실제 이용상황 공업나지 |
|---|---|
| 면적 | 1,957㎡(592평) |
| 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지세(높낮이) | 평지 |
| 형상(모양) | 정방형 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 개별공시지가 | 2026년 평당 479,010원 ㎡당 144,900원 (-0.4%) 2025년 평당 480,994원 ㎡당 145,500원 (+0%) 2024년 평당 480,994원 ㎡당 145,500원 (+0.8%) 2023년 평당 477,027원 ㎡당 144,300원 (-6.8%) 2022년 평당 512,068원 ㎡당 154,900원 |
N ↑국토교통부 토지특성·개별공시지가·연속지적도 자료(대표 필지 기준).
토지특성조사의 지세는 평지입니다. 거의 기울지 않은 땅입니다.
| 지역·지구 | 걸린 정도 | 근거 | 무엇을 뜻하나 |
|---|---|---|---|
| 지구단위계획구역 | 필지 전체 | 국토계획법 | 체계적 개발·관리를 위해 건축물 용도·규모·배치 등이 지구단위계획으로 별도 규정됨. |
| 일반공업지역 | 필지 전체 | 국토계획법 | |
| 중로2류(폭 15m~20m) | 옆에 붙음 | 국토계획법(도시·군계획시설) | 도시계획도로(예정)입니다. 도로가 실제로 나면 걸린 부분은 토지보상법에 따라 보상을 받고 도로로 편입되고, 남는 땅은 새 도로에 붙게 됩니다. 길이 좋아지는 만큼 땅의 쓰임새와 값이 올라가는 요인입니다. 개설 전까지 걸린 부분에는 건물을 짓지 않습니다(국토계획법 제64조). |
| 가축사육제한구역 | 필지 전체 | 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 | 주거 밀집지 인근 등에서 축사 등 가축 사육시설 설치가 제한됨. |
| 경제자유구역 | 필지 전체 | 다른 법령 | |
| 중점경관관리구역 | 필지 전체 | 다른 법령 | |
| 일반산업단지 | 필지 전체 | 다른 법령 |
감정평가서 토지이용계획 기재: “일반공업지역 , 지구단위계획구역 , 중로2류(폭 15m~20m)(접합), 가축사육제한구역(공업지역(전축종제한지역))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 경제자유구역<경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법>, 일반산업단지<산업입지 및 개발에 관한 법률>, 중점경관관리구역임.”
자료: 토지이용계획(지역·지구) — 국토교통부 원천. 공식 확인은 토지이용계획확인서로 하세요.
| 위치 및 주위환경 | 본건은 전라남도 순천시 해룡면 선월리 소재 '해룡일반산업단지' 내에 위치하며, 주위환경은 중소규모의 공장이 밀집한 산업단지임. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량진입 가능하며 인근에 아스팔트포장도로 등이 소재해 산업단지로서 교통상황은 보통시 됨. |
| 형태 및 이용상태 | 세장형의 평지로 공업용 건부지로 이용중임. |
| 인접 도로상태 | 본건 토지는 남동측으로 왕복2차선 아스팔트포장도로에 접합. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 일반공업지역 , 지구단위계획구역 , 중로2류(폭 15m~20m)(접합), 가축사육제한구역(공업지역(전축종제한지역))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 경제자유구역<경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법>, 일반산업단지<산업입지 및 개발에 관한 법률>, 중점경관관리구역임. |
| 기타참고사항(임대관례 및 기타) | 없음. |
| 건물의 구조 | 본건 건물은 일반철골구조 슬래브지붕 2층 건물로서 , 외벽 : 아연판넬마감, 내 벽 : 판넬마감 및 몰탈위페인트칠함, 판넬마감, 바 닥 : 타일 및 몰탈마감, 에폭시 마감, 창 호 : 새시창호임. |
| 이용상태 | 1 층 : 공장 (현재 가동중단됨) 2층 : 사무실 및 공장(현재 가공중단 및 공실임) 2층 일부를 중3층으로 시설하여 사무실로 이용중임. |
법원 감정평가서 요항표. 평가 금액을 정하는 판단 문장은 옮기지 않았습니다.
법원 공개 매각 결과로 최근 2년 전남 순천시에서 공장·공장용지(지분·지식산업센터 제외) 4건이 낙찰됐고, 감정가 대비 가운데값은 60.1%, 한 건에 평균 1.3명이 입찰했습니다. 이 공장 최저가는 감정가의 36%입니다.
| 사건 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순천지원 2025타경51817 | 782,217,000원 | 358,000,000원 | 46% | 2 | 2026.10.12 |
| 순천지원 2025타경52054 | 7,183,130,300원 | 4,318,000,000원 | 60% | 1 | 2026.08.10 |
| 순천지원 2025타경419 | 999,742,260원 | 320,000,000원 | 32% | 1 | 2026.07.06 |
| 순천지원 2025타경51664 | 498,155,000원 | 378,100,170원 | 76% | - | 2026.04.27 |
자료: 대법원 법원경매정보(매각물건명세서·감정평가서) · 국토교통부 건축물대장·토지특성·토지이용계획·공시지가·토지 실거래가 · 국가법령정보센터. 공개 자료를 정리한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
지금 공장을 그대로 쓰는 경우가 대부분이라 참고용입니다. 법이 허용하는 건폐율·용적률로 이 땅에 창고·공장을 다시 지으면 어느 정도인지 앉혀 봅니다. 이웃 건물·도로 사이의 3D 는 위 「건물 · 지금 건물 3D」에서 봅니다.

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다