1 / 11| 서울특별시 금천구 가산디지털2로 95 제9층 제906호 (가산동, 케이엠타워) | |
| 사건번호 | 서울남부지방법원 2024타경120764 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 74.1㎡(22평) |
| 공급면적 | 108㎡(33평) |
| 건물 높이 | 81.8m · 지상 19층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 국토부 건축물대장 |
| 감정가 | 493,000,000원 |
| 최저가 (64%) | 315,520,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 14,074,295원 |
| 입찰 보증금 | 63,104,000원재매각 20% |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.25 (수) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매6계 · (02)2192-1973(구내:1973) |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
최근 3년 이 건물 호실 실거래 6건의 전용 평당 가운데값은 15,756,579원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 11% 낮습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 15층 | 17.7평58.59㎡ | 300,000,000원 | 16,926,779원 |
| 2026.08 | 15층 | 22.4평74.11㎡ | 327,000,000원 | 14,586,380원 |
| 2026.02 | 15층 | 22.4평74.11㎡ | 278,670,000원 | 12,430,540원 |
| 2026.02 | 15층 | 17.7평58.59㎡ | 220,850,000원 | 12,460,931원 |
| 2024.02 | 9층 | 22.0평72.62㎡ | 447,410,000원 | 20,366,951원 |
| 2024.01 | 12층 | 17.7평58.59㎡ | 355,000,000원 | 20,030,022원 |
지금 이 건물에 나와 있는 2층 이상 매매 매물 6건의 전용 평당 호가는 1,000만 중반대 ~ 2,000만 초반대이고 가운데값은 1,000만 중반대입니다. 매물 총액은 2억 8,000만 초반대 ~ 8억입니다.
중개업소에 나와 있는 매도 희망가(호가)를 어림한 범위입니다(경매레이더 중개업소 시세와 같은 방식). 실제 거래가와 다를 수 있고, 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 5건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 13,973,714원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 14,074,295원로 그보다 1% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울남부지방법원 2025타경1198418층 1806호 | 21.3평 | 730,000,000원 | 293,000,000원 | 40% | 13,776,126원 | 3 | 2026.09.03 |
| 서울남부지방법원 2025타경5795층 507호 | 17.7평 | 401,000,000원 | 200,567,000원 | 50% | 11,316,511원 | 2 | 2026.07.29 |
| 서울남부지방법원 2024타경1207649층 907호 | 17.7평 | 390,000,000원 | 288,000,000원 | 74% | 16,249,708원 | - | 2026.05.26 |
| 서울남부지방법원 2024타경1207649층 911호 | 24.4평 | 536,000,000원 | 395,000,000원 | 74% | 16,210,937원 | - | 2026.05.26 |
| 서울남부지방법원 2025타경5795층 506호 | 19.2평 | 455,000,000원 | 268,670,000원 | 59% | 13,973,714원 | - | 2026.04.29 |
유찰 2회평면도케이엠타워 6층 610호서울특별시 금천구 · 전용 17.7평
유찰 2회평면도케이엠타워 4층 409호서울특별시 금천구 · 전용 17.7평자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 레이어
입찰 법원 서울남부지방법원 · 제112호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다