1 / 10| 서울특별시 금천구 가산동 550-7 케이엠타워 제6층 제610호 | |
| 사건번호 | 서울남부지방법원 2025타경710 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 58.6㎡(18평) |
| 공급면적 | 85.2㎡(26평) |
| 감정가 | 410,000,000원 |
| 최저가 (64%) | 262,400,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 14,805,290원 |
| 입찰 보증금 | 26,240,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.13 (금) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매10계 · (02)2192-1340 |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 4건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 16,223,881원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 14,805,290원로 그보다 9% 낮습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울남부지방법원 2025타경1198418층 1806호 | 21.3평 | 730,000,000원 | 293,000,000원 | 40% | 13,776,126원 | 3 | 2026.09.03 |
| 서울남부지방법원 2025타경5795층 507호 | - | 401,000,000원 | 200,567,000원 | 50% | - | 2 | 2026.07.29 |
| 서울남부지방법원 2024타경1207649층 906호 | 22.4평 | 493,000,000원 | 364,000,000원 | 74% | 16,236,826원 | - | 2026.05.26 |
| 서울남부지방법원 2024타경1207649층 907호 | 17.7평 | 390,000,000원 | 288,000,000원 | 74% | 16,249,708원 | - | 2026.05.26 |
| 서울남부지방법원 2024타경1207649층 911호 | 24.4평 | 536,000,000원 | 395,000,000원 | 74% | 16,210,937원 | - | 2026.05.26 |
| 서울남부지방법원 2025타경5795층 506호 | - | 455,000,000원 | 268,670,000원 | 59% | - | - | 2026.04.29 |
자료: 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다. 국토부 상업업무용 실거래는 지번이 가려져 건물 단위로 맞출 수 없어 넣지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
입찰 법원 서울남부지방법원 · 제112호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다