1 / 6| 경기도 부천시 소사구 옥길동 795-1 광양프런티어밸리5차지식산업센터 8층 839호 | |
| 사건번호 | 부천지원 2026타경31211 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 38.2㎡(12평) |
| 공급면적 | 46.7㎡(14평) |
| 건물 높이 | 57.45m · 지상 10층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 국토부 건축물대장 |
| 감정가 | 158,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 158,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 13,680,367원 |
| 입찰 보증금 | 15,800,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.26 (목) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매1계 · (032)320-1131(구내:1131)별관 1층민사신청과 |
최근 3년 이 건물 2층 이상 호실 실거래 15건의 전용 평당 가운데값은 11,806,429원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 16% 높습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 5층 | 32.7평108.16㎡ | 375,000,000원 | 11,461,492원 |
| 2026.10 | 5층 | 33.9평112.22㎡ | 460,000,000원 | 13,550,775원 |
| 2026.10 | 5층 | 32.5평107.47㎡ | 470,000,000원 | 14,457,300원 |
| 2026.10 | 7층 | 25.9평85.66㎡ | 315,000,000원 | 12,156,514원 |
| 2026.09 | 3층 | 32.7평108.16㎡ | 372,000,000원 | 11,369,800원 |
| 2026.07 | 9층 | 15.8평52.14㎡ | 115,000,000원 | 7,291,273원 |
| 2026.07 | 8층 | 14.1평46.58㎡ | 155,000,000원 | 11,000,408원 |
| 2026.02 | 7층 | 32.5평107.47㎡ | 350,000,000원 | 10,766,074원 |
| 2025.11 | - | 14.2평46.94㎡ | 97,000,000원 | 6,831,329원 |
| 2025.09 | 9층 | 7.6평25.2㎡ | 87,000,000원 | 11,412,881원 |
| 2025.04 | - | 12.4평40.98㎡ | 100,000,000원 | 8,066,862원 |
| 2025.04 | - | 25.6평84.52㎡ | 188,000,000원 | 7,353,176원 |
| 2025.03 | 9층 | 7.6평25.2㎡ | 90,000,000원 | 11,806,429원 |
| 2025.01 | - | 30.7평101.55㎡ | 205,000,000원 | 6,673,452원 |
| 2024.11 | 6층 | 35.1평116.03㎡ | 470,000,000원 | 13,390,727원 |
| 2024.10 | 9층 | 14.9평49.34㎡ | 147,000,000원 | 9,849,060원 |
| 2024.09 | 3층 | 34.1평112.86㎡ | 450,000,000원 | 13,181,021원 |
| 2024.08같은 날 2건 | 1층 | 13.0평42.93㎡ | 490,100,000원한 호실 값 | 37,739,869원 |
| 2024.08 | 1층 | 13.0평42.93㎡ | 483,200,000원 | 37,208,539원 |
| 2024.08같은 날 2건 | 1층 | 11.7평38.82㎡ | 436,980,000원한 호실 값 | 37,211,965원 |
흐린 줄은 이 호실과 층 구분(지하·1층·2층 이상)이 달라 가운데값 계산에서 뺐습니다. 1층은 상가형이라 평당이 크게 다릅니다. 최근 20줄만 보입니다. 가운데값은 전체 거래로 냈습니다.
지금 이 건물에 나와 있는 2층 이상 매매 매물 31건의 전용 평당 호가는 770만 ~ 1,000만 중반대이고 가운데값은 1,000만 초반대입니다. 매물 총액은 7,000만 중반대 ~ 5억입니다.
중개업소에 나와 있는 매도 희망가(호가)를 어림한 범위입니다(경매레이더 중개업소 시세와 같은 방식). 실제 거래가와 다를 수 있고, 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 4건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 7,329,918원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 13,680,367원로 그보다 87% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천지원 2026타경3042610층 1056호 | 12.3평 | 170,000,000원 | 90,000,000원 | 53% | 7,335,355원 | 1 | 2026.10.22 |
| 부천지원 2025타경40729층940호 | 9.6평 | 102,000,000원 | 42,000,007원 | 41% | 4,374,405원 | 2 | 2026.10.15 |
| 부천지원 2025타경329561층 118호 | 18.9평 | 1,090,000,000원 | 138,500,000원 | 13% | 7,324,481원 | 1 | 2026.10.01 |
| 부천지원 2025타경2541층107호 | 16.9평 | 959,000,000원 | 161,191,000원 | 17% | 9,539,298원 | - | 2026.06.04 |
유찰 1회평면도광양프런티어밸리5차지식산업센터 4층413호경기도 부천시 소사구 · 전용 33.9평
유찰 2회평면도광양프런티어밸리5차지식산업센터 10층1070호경기도 부천시 소사구 · 전용 6.7평
유찰 1회광양프런티어밸리5차지식산업센터 9층961호경기도 부천시 소사구 · 전용 14.1평
유찰 1회평면도광양프런티어밸리5차지식산업센터 8층 877호경기도 부천시 소사구 · 전용 14.1평자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 레이어
입찰 법원 인천지방법원 부천지원 · 별관122호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다