1 / 6| 경기도 부천시 소사구 옥길동 795-1 광양프런티어밸리5차지식산업센터 8층 877호 | |
| 사건번호 | 부천지원 2026타경233 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 46.6㎡(14평) |
| 공급면적 | 57.0㎡(17평) |
| 건물 높이 | 57.45m · 지상 10층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 국토부 건축물대장 |
| 감정가 | 189,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 189,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 13,413,401원 |
| 입찰 보증금 | 18,900,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.10 (화) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매2계 · (032)320-1132 |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 4건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 7,329,918원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 13,413,401원로 그보다 83% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천지원 2026타경3042610층 1056호 | 12.3평 | 170,000,000원 | 90,000,000원 | 53% | 7,335,355원 | 1 | 2026.10.22 |
| 부천지원 2025타경40729층940호 | 9.6평 | 102,000,000원 | 42,000,007원 | 41% | 4,374,405원 | 2 | 2026.10.15 |
| 부천지원 2025타경329561층 118호 | 18.9평 | 1,090,000,000원 | 138,500,000원 | 13% | 7,324,481원 | 1 | 2026.10.01 |
| 부천지원 2025타경2541층107호 | 16.9평 | 959,000,000원 | 161,191,000원 | 17% | 9,539,298원 | - | 2026.06.04 |
신건평면도광양프런티어밸리5차지식산업센터 4층413호경기도 부천시 소사구 · 전용 33.9평
유찰 1회평면도광양프런티어밸리5차지식산업센터 10층1070호경기도 부천시 소사구 · 전용 6.7평
신건광양프런티어밸리5차지식산업센터 9층961호경기도 부천시 소사구 · 전용 14.1평자료: 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다. 국토부 상업업무용 실거래는 지번이 가려져 건물 단위로 맞출 수 없어 넣지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 겹
입찰 법원 인천지방법원 부천지원 · 별관 제122호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다