1 / 8| 대전광역시 유성구 복용동 236-3 대전도안더리브시그니처 5층에프516호 | |
| 사건번호 | 대전지방법원 2025타경504054 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 89.3㎡(27평) |
| 공급면적 | 89.3㎡(27평) |
| 건물 높이 | 80.51m · 지상 16층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 세움터 발급 건축물대장 |
| 감정가 | 372,000,000원 |
| 최저가 (34%) | 127,596,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 4,726,127원 |
| 입찰 보증금 | 12,759,600원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.12.09 (수) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매3계 · 470-1803 |
최근 3년 이 건물 2층 이상 호실 실거래 6건의 전용 평당 가운데값은 8,003,207원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 41% 낮습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | - | 19.1평63.3㎡ | 260,000,000원 | 13,578,325원 |
| 2026.06 | - | 24.2평80.08㎡ | 350,000,000원 | 14,448,427원 |
| 2026.04 | - | 12.7평41.85㎡ | 53,780,000원 | 4,248,170원 |
| 2026.04 | - | 19.5평64.62㎡ | 82,690,000원 | 4,230,217원 |
| 2026.04 | 2층 | 5.1평16.84㎡ | 22,590,000원 | 4,434,562원 |
| 2026.04 | 2층 | 8.4평27.62㎡ | 39,910,000원 | 4,776,773원 |
| 2026.04 | 2층 | 24.9평82.41㎡ | 178,610,000원 | 7,164,773원 |
| 2025.11 | - | 10.5평34.65㎡ | 95,020,000원 | 9,065,429원 |
| 2025.11 | - | 6.6평21.68㎡ | 113,810,000원 | 17,353,925원 |
| 2025.11 | - | 24.2평80.08㎡ | 350,000,000원 | 14,448,427원 |
| 2025.08 | - | 36.1평119.49㎡ | 433,000,000원 | 11,979,341원 |
| 2025.04 | - | 26.5평87.57㎡ | 270,000,000원 | 10,192,600원 |
| 2025.03 | - | 36.1평119.49㎡ | 370,000,000원 | 10,236,388원 |
| 2024.12 | - | 27.6평91.22㎡ | 293,770,000원 | 10,646,184원 |
| 2024.11 | - | 18.1평59.75㎡ | 210,000,000원 | 11,618,711원 |
| 2024.11 | - | 26.5평87.57㎡ | 349,910,000원 | 13,209,232원 |
| 2024.09 | - | 64.0평211.52㎡ | 792,950,000원 | 12,392,843원 |
| 2024.09같은 날 3건 | 1층 | 10.5평34.65㎡ | 240,810,000원한 호실 값 | 22,974,594원 |
| 2024.09같은 날 2건 | 1층 | 12.3평40.74㎡ | 365,810,000원한 호실 값 | 29,683,228원 |
| 2024.09 | 1층 | 15.2평50.09㎡ | 429,230,000원 | 28,327,980원 |
흐린 줄은 이 호실과 층 구분(지하·1층·2층 이상)이 달라 가운데값 계산에서 뺐습니다. 1층은 상가형이라 평당이 크게 다릅니다. 최근 20줄만 보입니다. 가운데값은 전체 거래로 냈습니다.
이 건물과 같은 동에서 지금 확인되는 매매 매물이 없거나 5건 미만입니다.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 17건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 4,649,508원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 4,726,127원로 그보다 2% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전지방법원 2025타경40393층에프335호 | 34.4평 | 442,000,000원 | 271,900,000원 | 62% | 7,898,480원 | 1 | 2026.10.26 |
| 대전지방법원 2025타경35222층에프207호 | 16.2평 | 194,000,000원 | 36,599,999원 | 19% | 2,259,426원 | 14 | 2026.10.14 |
| 대전지방법원 2025타경35222층에프204호 | 15.1평 | 180,000,000원 | 31,359,990원 | 17% | 2,082,979원 | 1 | 2026.09.09 |
| 대전지방법원 2025타경35222층에프205호 | 15.1평 | 180,000,000원 | 43,000,000원 | 24% | 2,856,126원 | 2 | 2026.09.09 |
| 대전지방법원 2025타경35222층에프208호 | 16.2평 | 194,000,000원 | 37,606,900원 | 19% | 2,321,585원 | 1 | 2026.09.09 |
| 대전지방법원 2025타경35381층에이107호 | 14.1평 | 325,000,000원 | 42,010,000원 | 13% | 2,978,907원 | 1 | 2026.08.19 |
| 대전지방법원 2025타경35222층에프206호 | 18.5평 | 222,000,000원 | 76,346,000원 | 34% | 4,124,605원 | - | 2026.07.01 |
| 대전지방법원 2025타경16411층136호 | 15.5평 | 689,000,000원 | 125,300,000원 | 18% | 8,080,701원 | - | 2026.06.23 |
| 대전지방법원 2025타경35212층에프201호 | 19.3평 | 229,000,000원 | 88,000,000원 | 38% | 4,570,470원 | - | 2026.06.17 |
| 대전지방법원 2025타경35212층에프202호 | 15.1평 | 179,000,000원 | 70,000,000원 | 39% | 4,649,508원 | - | 2026.06.17 |
| 대전지방법원 2025타경35212층에프209호 | 16.2평 | 192,000,000원 | 75,000,000원 | 39% | 4,629,972원 | - | 2026.06.17 |
| 대전지방법원 2025타경35381층에이106호 | 14.5평 | 335,000,000원 | 81,000,000원 | 24% | 5,577,376원 | - | 2026.06.10 |
| 대전지방법원 2025타경16411층137호 | 14.9평 | 660,000,000원 | 128,500,000원 | 19% | 8,607,807원 | - | 2026.05.19 |
| 대전지방법원 2025타경35629층에프910호 | 24.2평 | 661,000,000원 | 371,000,000원 | 56% | 15,315,332원 | - | 2026.05.12 |
| 대전지방법원 2025타경35384층에프407호 | 27.6평 | 379,000,000원 | 216,000,000원 | 57% | 7,827,810원 | - | 2026.05.06 |
| 대전지방법원 2025타경16412층221호 | 15.3평 | 294,000,000원 | 81,800,000원 | 28% | 5,343,103원 | - | 2026.04.14 |
| 대전지방법원 2025타경35384층에프407호 | 27.6평 | 379,000,000원 | 232,000,000원 | 61% | 8,407,647원 | - | 2026.03.31 |
유찰 4회대전도안더리브시그니처 2층에프201호대전광역시 유성구 · 전용 19.3평
유찰 4회대전도안더리브시그니처 2층에프202호대전광역시 유성구 · 전용 15.1평
유찰 4회평면도대전도안더리브시그니처 2층에프203호대전광역시 유성구 · 전용 15.1평
유찰 4회대전도안더리브시그니처 2층에프209호대전광역시 유성구 · 전용 16.2평
유찰 4회대전도안더리브시그니처 2층에프210호대전광역시 유성구 · 전용 16.2평자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 레이어
입찰 법원 대전지방법원 · 본관 제106호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다