1 / 6| 대전광역시 유성구 복용동 236-3 대전도안더리브시그니처 2층에프209호 | |
| 사건번호 | 대전지방법원 2025타경3521 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 53.6㎡(16평) |
| 공급면적 | 53.6㎡(16평) |
| 건물 높이 | 80.51m · 지상 16층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 국토부 건축물대장 |
| 감정가 | 192,000,000원 |
| 최저가 (34%) | 65,856,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 4,065,486원 |
| 입찰 보증금 | 13,171,200원재매각 20% |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.04 (수) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매3계 · 470-1803 |
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 14건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 4,600,221원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 4,065,486원로 그보다 12% 낮습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전지방법원 2025타경35222층에프207호 | 16.2평 | 194,000,000원 | 36,599,999원 | 19% | 2,259,426원 | 14 | 2026.10.14 |
| 대전지방법원 2025타경35222층에프204호 | 15.1평 | 180,000,000원 | 31,359,990원 | 17% | 2,082,979원 | 1 | 2026.09.09 |
| 대전지방법원 2025타경35222층에프205호 | 15.1평 | 180,000,000원 | 43,000,000원 | 24% | 2,856,126원 | 2 | 2026.09.09 |
| 대전지방법원 2025타경35222층에프208호 | 16.2평 | 194,000,000원 | 37,606,900원 | 19% | 2,321,585원 | 1 | 2026.09.09 |
| 대전지방법원 2025타경35381층에이107호 | 14.1평 | 325,000,000원 | 42,010,000원 | 13% | 2,978,907원 | 1 | 2026.08.19 |
| 대전지방법원 2025타경35222층에프206호 | 18.5평 | 222,000,000원 | 76,346,000원 | 34% | 4,124,605원 | - | 2026.07.01 |
| 대전지방법원 2025타경16411층136호 | 15.5평 | 689,000,000원 | 125,300,000원 | 18% | 8,080,701원 | - | 2026.06.23 |
| 대전지방법원 2025타경35212층에프201호 | 19.3평 | 229,000,000원 | 88,000,000원 | 38% | 4,570,470원 | - | 2026.06.17 |
| 대전지방법원 2025타경35212층에프202호 | 15.1평 | 179,000,000원 | 70,000,000원 | 39% | 4,649,508원 | - | 2026.06.17 |
| 대전지방법원 2025타경35212층에프210호 | 16.2평 | 192,000,000원 | 75,000,000원 | 39% | 4,629,972원 | - | 2026.06.17 |
| 대전지방법원 2025타경35381층에이106호 | 14.5평 | 335,000,000원 | 81,000,000원 | 24% | 5,577,376원 | - | 2026.06.10 |
| 대전지방법원 2025타경16411층137호 | - | 660,000,000원 | 128,500,000원 | 19% | - | - | 2026.05.19 |
| 대전지방법원 2025타경35629층에프910호 | 24.2평 | 661,000,000원 | 371,000,000원 | 56% | 15,315,332원 | - | 2026.05.12 |
| 대전지방법원 2025타경35384층에프407호 | 27.6평 | 379,000,000원 | 216,000,000원 | 57% | 7,827,810원 | - | 2026.05.06 |
| 대전지방법원 2025타경16412층221호 | - | 294,000,000원 | 81,800,000원 | 28% | - | - | 2026.04.14 |
| 대전지방법원 2025타경35384층에프407호 | 27.6평 | 379,000,000원 | 232,000,000원 | 61% | 8,407,647원 | - | 2026.03.31 |
유찰 3회대전도안더리브시그니처 2층에프201호대전광역시 유성구 · 전용 19.3평
유찰 3회대전도안더리브시그니처 2층에프202호대전광역시 유성구 · 전용 15.1평
유찰 3회평면도대전도안더리브시그니처 2층에프203호대전광역시 유성구 · 전용 15.1평
유찰 3회대전도안더리브시그니처 2층에프210호대전광역시 유성구 · 전용 16.2평자료: 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다. 국토부 상업업무용 실거래는 지번이 가려져 건물 단위로 맞출 수 없어 넣지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 겹
입찰 법원 대전지방법원 · 본관 제106호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다