광주 광산구 고룡동 · 공장 · 토지 3,466㎡(1,049평) · 건물 1,379㎡(417평)
일반공업지역에 있는 공장입니다. 감정가 3,919,872,400원에 이번 최저가는 감정가의 100%입니다.
현장 위치 보기 →
1 / 28| 광주광역시 광산구 고룡동 1030 | |
| 사건번호 | 광주지방법원 2025타경33706 |
|---|---|
| 용도 | 공장 |
| 토지 면적 | 3,466㎡(1,049평) |
| 건물 면적 | 1,379㎡(417평) |
| 감정가 | 3,919,872,400원 |
| 최저가 (100%) | 3,919,872,400원 |
| 대지 평당 최저가 | 3,736,771원건물값 포함 금액을 대지로 나눈 값 |
| 입찰 보증금 | 391,987,240원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.04 (수) 오전 9:55 |
| 담당 | 경매9계 · 062-239-1671(본관2층 지법 253호 민사집행과) |
| 동 | 용도 | 구조 | 층수 | 전체 높이 | 층고 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A동 | 공장 | 일반철골구조 | 지상 2 | 9.65m | 층별 미기재 | 1,145㎡ |
| B동 | 공장 | 일반철골구조 | 지상 2 | 9.15m | 층별 미기재 | 234㎡ |
건축물대장 높이는 건물 전체 높이(지붕 꼭대기까지)입니다. 단층은 이 값이 층고이고, 복층은 층별 층고가 대장에 없어 감정평가서·현장 실측으로 확인해야 합니다. 호이스트·크레인을 거는 보 아래 높이(유효 층고)는 이보다 낮습니다.
공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록에 오른 기계기구는 공장 건물·토지와 함께 매각될 수 있습니다. 목록에 있어도 현장에 없거나 고장 난 것, 매각에서 뺀다고 적힌 것이 있으니 감정평가서 기계기구 명세와 현장을 함께 확인하세요. 리스·소유권 유보 기계는 별도 권리관계가 있을 수 있습니다.
일반공업지역은 공장을 지을 수 있는 땅입니다.
근거: 국토계획법 시행령 별표13 제1호마목
위는 땅만 본 판정입니다. 만드실 제품을 넣으면 그 업종으로 이 땅에 공장등록이 되는지, 배출시설은 무엇을 확인할지 바로 봅니다.
판정은 법령상 어디까지 되는지를 보여 줍니다. 배출시설 해당 여부는 공정·규모에 따라 갈리니 상담 때 함께 확인해 드립니다. 업종 판정은 하루 10번까지 쓸 수 있습니다.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 겹
소재지 광주광역시 광산구 고룡동 1030
입찰 법원 광주지방법원 · 입찰법정
법원 위치 보기 ↗ 광주 동구 준법로 7-12
“공장및광업재단저당법 제6조 기계기구(감정평가서 참조) 및 제시외 건물 각 포함”
“공장및광업재단저당법 제6조 기계기구(감정평가서 참조) 및 제시외 건물 각 포함”
“공장및광업재단저당법 제6조 기계기구(감정평가서 참조) 및 제시외 건물 각 포함”
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서 문장을 그대로 옮겼습니다(이름은 가림). 기계기구가 매각에 포함되는지, 제시외 건물이 매각 대상인지는 문장마다 다르니 원문을 꼭 확인하세요.
| 지목(공부) | 공장용지 · 실제 이용상황 공업용 |
|---|---|
| 면적 | 3,466㎡(1,049평) |
| 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지세(높낮이) | 평지 |
| 형상(모양) | 정방형 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 개별공시지가 | 2026년 평당 929,260원 ㎡당 281,100원 (+1.2%) 2025년 평당 918,351원 ㎡당 277,800원 (+1.5%) 2024년 평당 904,467원 ㎡당 273,600원 (+1.1%) 2023년 평당 894,549원 ㎡당 270,600원 (-7%) 2022년 평당 961,657원 ㎡당 290,900원 |
N ↑국토교통부 토지특성·개별공시지가·연속지적도 자료(대표 필지 기준).
토지특성조사의 지세는 평지입니다. 거의 기울지 않은 땅입니다.
감정평가서에는 “사다리형 평지로서 자체지반 평탄하게 조성된 공업용 건부지로 이용 중입니다”라고 적혀 있습니다.
자료: 토지이용계획(지역·지구) — 국토교통부 원천. 공식 확인은 토지이용계획확인서로 하세요.
| 거래(지번 일부 가림) | 지목 | 면적 | 거래가 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고룡동 산6* | 임야 | 334㎡ | 35,350,000원 | 349,879원 | 2026-06 |
| 고룡동 5** | 답 | 1,266㎡ | 76,600,000원 | 200,021원 | 2026-03 |
| 고룡동 5** | 도로 | 37㎡ | 5,000,000원 | 446,729원 | 2026-01 |
| 고룡동 5** | 대 | 284㎡ | 285,000,000원 | 3,317,440원 | 2025-09 |
| 고룡동 6** | 답 | 178㎡ | 18,540,000원 | 344,322원 | 2025-08 |
| 고룡동 6** | 답 | 206㎡ | 21,460,000원 | 344,382원 | 2025-08 |
| 고룡동 4** | 전 | 1,322㎡ | 80,960,000원 | 202,450원 | 2025-07 |
| 고룡동 4** | 전 | 1,911㎡ | 117,040,000원 | 202,464원 | 2025-07 |
국토교통부 토지 매매 신고 자료(지분 거래·해제 건 제외, 최근 2년). 땅만의 거래라 건물이 있는 공장과는 단순 비교가 어렵습니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 광주광역시 광산구 고룡동 소재 "진곡일반산업단지" 내에 위치하며, 주위는 공업용 부동산이 주를 이루는 공장지대로서 주위환경은 보통인 편입니다. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량출입 가능하며 인근에 노선버스승강장이 소재하고 있어 일반적인 교통상황은 보통인 편입니다. |
| 형태 및 이용상태 | 사다리형 평지로서 자체지반 평탄하게 조성된 공업용 건부지로 이용 중입니다. |
| 인접 도로상태 | 본건 남서측으로 왕복 2차선의 아스팔트 포장도로에 접합니다. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 일반공업지역(2016-03-15), 지구단위계획구역(2020-02-07), 중로2류(폭 15m~20m) (2016-03-15)(접합), 가축사육제한구역(2024-11-20)(일부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 일반산업단지<산업입지 및 개발에 관한 법률>, 산업육성구역(2016-05-11)(연구개발특구 관리계획 변경 고시(과학기술정보통신부 고시 제2022-40호))<연구개발특구의 육성에 관한특별법>, 연구개발특구<연구개발특구의 육성에 관한특별법>입니다. |
| 공부와의 차이 | 없습니다. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대관계 : 미상입니다. 기 타 : 본건 토지 지상의 콘크리트 포장은 토지의 부합물로서 별도로 구분하지 않고 토지에 포함하여 감정평가하였습니다. |
| 건물의 구조 | 기호 2(가) 일반철골구조 기타지붕 2층 건물로서 외벽 : 판넬 마감 등, 내벽 : 판넬 및 타일붙임 마감 등, 바닥 : 하드너, 타일 등 마감 등, 창호 : 새시 창호 마감입니다. 기호 3(나) 일반철골구조 기타지붕 2층 건물로서 외벽 : 판넬 마감 등, 내벽 : 벽지 도매 및 타일 붙임 마감 등, 바닥 : 타일 및 장판지 마감 등, 창호 : 새시 창호 마감입니다. |
법원 감정평가서 요항표. 평가 금액을 정하는 판단 문장은 옮기지 않았습니다.
법원 공개 매각 결과로 최근 2년 광주 광산구에서 공장·공장용지(지분·지식산업센터 제외) 9건이 낙찰됐고, 감정가 대비 가운데값은 80.7%, 한 건에 평균 1.5명이 입찰했습니다. 이 공장 최저가는 감정가의 100%입니다.
| 사건 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주지방법원 2025타경34062 | 851,391,600원 | 950,110,000원 | 112% | 1 | 2026.09.23 |
| 광주지방법원 2025타경6477 | 288,600,000원 | 250,220,000원 | 87% | 2 | 2026.08.21 |
| 광주지방법원 2026타경30223 | 3,259,335,640원 | 2,630,010,000원 | 81% | 1 | 2026.07.16 |
| 광주지방법원 2024타경74763 | 27,255,328,320원 | 20,500,001,000원 | 75% | 2 | 2026.07.09 |
| 광주지방법원 2025타경33804 | 2,729,909,000원 | 2,311,000,000원 | 85% | - | 2026.06.19 |
| 광주지방법원 2025타경32767 | 2,784,509,900원 | 1,460,000,000원 | 52% | - | 2026.06.16 |
지금 공장을 그대로 쓰는 경우가 대부분이라 참고용입니다. 법이 허용하는 건폐율·용적률로 이 땅에 창고·공장을 다시 지으면 어느 정도인지 앉혀 봅니다. 이웃 건물·도로 사이의 3D 는 위 「건물 · 지금 건물 3D」에서 봅니다.

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다