1 / 4| 경기도 평택시 고덕면 해창리 1268 에이스101 지하1층비121호 | |
| 사건번호 | 평택지원 2026타경50636 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 76.1㎡(23평) |
| 공급면적 | 97.0㎡(29평) |
| 건물 높이 | 67.74m · 지상 10층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 국토부 건축물대장 |
| 감정가 | 298,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 298,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 12,948,586원 |
| 입찰 보증금 | 29,800,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.30 (월) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매4계 · 650-3171(구내:3171) |
이 건물에서 찾은 실거래는 이 호실(지하층)과 층 구분이 다른 거래뿐이라 평당을 비교하지 않았습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 7층 | 33.6평111.16㎡ | 374,400,000원 | 11,134,325원 |
| 2026.05 | 7층 | 21.1평69.89㎡ | 230,400,000원 | 10,897,930원 |
| 2026.02 | 5층 | 22.3평73.62㎡ | 144,330,000원 | 6,480,931원 |
| 2026.02 | 10층 | 13.8평45.75㎡ | 89,150,000원 | 6,441,794원 |
| 2025.01 | - | 23.0평76.08㎡ | 301,020,000원 | 13,079,810원 |
| 2025.01 | - | 24.0평79.46㎡ | 319,270,000원 | 13,282,693원 |
| 2024.12같은 날 4건 | 9층 | 13.8평45.75㎡ | 159,360,000원한 호실 값 | 11,515,023원 |
| 2024.12 | 9층 | 14.9평49.41㎡ | 172,100,000원 | 11,514,434원 |
| 2024.12 | 9층 | 34.1평112.85㎡ | 393,050,000원 | 11,513,910원 |
흐린 줄은 이 호실과 층 구분(지하·1층·2층 이상)이 달라 가운데값 계산에서 뺐습니다. 1층은 상가형이라 평당이 크게 다릅니다.
이 건물과 같은 동에서 지금 확인되는 매매 매물이 없거나 5건 미만입니다.
이 건물의 최근 3년 법원 낙찰 기록을 찾지 못했습니다.
자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 레이어
입찰 법원 수원지방법원 평택지원 · 1층 경매법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다