1 / 5| 인천광역시 남동구 남촌동 624-3 제이케이루체스타지식산업센터 5층510호 | |
| 사건번호 | 인천지방법원 2026타경501699 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 124㎡(38평) |
| 공급면적 | 151㎡(46평) |
| 건물 높이 | 45.8m · 지상 11층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 국토부 건축물대장 |
| 감정가 | 481,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 481,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 12,810,907원 |
| 입찰 보증금 | 48,100,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.24 (화) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매15계 · 032-860-1615(구내:1615) |
최근 3년 이 건물 2층 이상 호실 실거래 2건의 전용 평당 가운데값은 5,988,724원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 114% 높습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 2층 | 13.4평44.41㎡ | 96,000,000원 | 7,146,066원 |
| 2026.03 | 4층 | 13.5평44.66㎡ | 65,270,000원 | 4,831,383원 |
| 2024.06같은 날 2건 | 1층 | 11.3평37.4㎡ | 390,000,000원한 호실 값 | 34,472,246원 |
흐린 줄은 이 호실과 층 구분(지하·1층·2층 이상)이 달라 가운데값 계산에서 뺐습니다. 1층은 상가형이라 평당이 크게 다릅니다.
이 건물 매물이 5건 미만이라 같은 동 지식산업센터 2층 이상 매매 매물 11건의 가운데 절반 범위를 보면 전용 평당 1,000만 초반대 ~ 1,000만 중반대이고 가운데값은 1,000만 중반대입니다. 매물 총액은 3억 5,000만 초반대 ~ 5억 7,000만 초반대입니다.
중개업소에 나와 있는 매도 희망가(호가)를 어림한 범위입니다(경매레이더 중개업소 시세와 같은 방식). 실제 거래가와 다를 수 있고, 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 20건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 10,344,850원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 12,810,907원로 그보다 24% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천지방법원 2025타경5073369층936호 | 6.3평 | 108,000,000원 | 67,672,000원 | 63% | 10,781,210원 | 2 | 2026.10.13 |
| 인천지방법원 2025타경5149499층939호 | 6.3평 | 105,000,000원 | 65,793,000원 | 63% | 10,481,855원 | 1 | 2026.10.13 |
| 인천지방법원 2026타경50003510층1014호 | 6.3평 | 108,000,000원 | 67,672,000원 | 63% | 10,781,210원 | 2 | 2026.10.13 |
| 인천지방법원 2026타경5002077층720호 | 6.3평 | 105,000,000원 | 65,793,000원 | 63% | 10,481,855원 | 2 | 2026.10.13 |
| 인천지방법원 2026타경5017318층830호 | 6.3평 | 104,000,000원 | 65,166,000원 | 63% | 10,381,964원 | 1 | 2026.10.12 |
| 인천지방법원 2026타경50196710층1031호 | 6.5평 | 108,000,000원 | 67,672,000원 | 63% | 10,458,630원 | 2 | 2026.10.12 |
| 인천지방법원 2025타경5139557층744호 | 6.3평 | 106,000,000원 | 45,880,000원 | 43% | 7,309,403원 | 3 | 2026.10.01 |
| 인천지방법원 2025타경5102168층801호 | 6.3평 | 106,000,000원 | 52,888,800원 | 50% | 8,426,014원 | 1 | 2026.09.14 |
| 인천지방법원 2026타경5020457층711호 | 6.3평 | 107,000,000원 | 65,114,000원 | 61% | 10,373,680원 | 2 | 2026.09.07 |
| 인천지방법원 2025타경5128729층919호 | 6.3평 | 106,000,000원 | 64,506,000원 | 61% | 10,276,816원 | 1 | 2026.09.02 |
| 인천지방법원 2025타경51412610층1029호 | 6.3평 | 111,000,000원 | 67,549,000원 | 61% | 10,761,614원 | 1 | 2026.09.02 |
| 인천지방법원 2026타경5012227층739호 | 6.3평 | 105,000,000원 | 46,278,978원 | 44% | 7,372,966원 | 2 | 2026.09.01 |
| 인천지방법원 2025타경5128648층825호 | 5.9평 | 99,300,000원 | 46,670,000원 | 47% | 7,924,072원 | 6 | 2026.08.25 |
| 인천지방법원 2025타경51382610층1004호 | 5.9평 | 100,000,000원 | 60,950,000원 | 61% | 10,348,665원 | 1 | 2026.08.25 |
| 인천지방법원 2025타경5119409층914호 | 6.3평 | 112,000,000원 | 68,583,200원 | 61% | 10,926,378원 | 2 | 2026.07.30 |
| 인천지방법원 2025타경51439011층1112호 | 6.3평 | 105,000,000원 | 64,296,750원 | 61% | 10,243,479원 | 4 | 2026.07.29 |
| 인천지방법원 2025타경51453310층1034호 | 6.3평 | 106,000,000원 | 64,909,100원 | 61% | 10,341,036원 | 3 | 2026.07.29 |
| 인천지방법원 2026타경50025310층1027호 | 5.9평 | 99,000,000원 | 60,622,650원 | 61% | 10,293,085원 | 4 | 2026.07.29 |
| 인천지방법원 2025타경51196211층1114호 | 6.3평 | 106,000,000원 | 64,909,100원 | 61% | 10,341,036원 | 3 | 2026.07.24 |
| 인천지방법원 2025타경51286511층1128호 | 5.9평 | 99,000,000원 | 60,622,650원 | 61% | 10,293,085원 | 3 | 2026.07.24 |
자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 레이어
입찰 법원 인천지방법원 · 219호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다