1 / 14| 경기도 양주시 옥정동 1006-1 이노테라타워 3층312호 | |
| 사건번호 | 의정부지방법원 2026타경71143 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 67.1㎡(20평) |
| 공급면적 | 67.1㎡(20평) |
| 건물 높이 | 자료 없음 |
| 감정가 | 294,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 294,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 14,495,230원 |
| 입찰 보증금 | 29,400,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.26 (목) 오전 10:30 |
| 담당 | 경매5계 · 031-828-0328(배당지원 0399) |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
최근 3년 이 건물 2층 이상 호실 실거래 42건의 전용 평당 가운데값은 12,304,649원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 18% 높습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 1층 | 24.2평80.07㎡ | 318,860,000원 | 13,164,573원 |
| 2026.10 | - | 24.4평80.58㎡ | 199,270,000원 | 8,175,065원 |
| 2026.10 | 5층 | 28.6평94.6㎡ | 312,870,000원 | 10,933,252원 |
| 2026.10같은 날 2건 | 1층 | 20.5평67.79㎡ | 269,960,000원한 호실 값 | 13,164,682원 |
| 2026.10 | 2층 | 41.2평136.28㎡ | 507,280,000원 | 12,305,300원 |
| 2026.10같은 날 2건 | - | 24.1평79.7㎡ | 197,090,000원한 호실 값 | 8,174,907원 |
| 2026.10 | - | 24.8평82.01㎡ | 195,930,000원 | 7,897,883원 |
| 2026.10 | 2층 | 25.0평82.78㎡ | 308,110,000원 | 12,304,301원 |
| 2026.05 | 1층 | 17.2평56.79㎡ | 228,160,000원 | 13,281,411원 |
| 2026.05 | 2층 | 19.7평65.04㎡ | 246,200,000원 | 12,513,653원 |
| 2026.05 | - | 28.0평92.4㎡ | 228,520,000원 | 8,175,773원 |
| 2026.05 | 4층 | 39.1평129.22㎡ | 421,930,000원 | 10,794,120원 |
| 2026.05 | 4층 | 25.0평82.64㎡ | 269,840,000원 | 10,794,253원 |
| 2026.05같은 날 2건 | 4층 | 25.7평84.89㎡ | 277,200,000원한 호실 값 | 10,794,767원 |
| 2026.05같은 날 3건 | 4층 | 22.0평72.87㎡ | 237,940,000원한 호실 값 | 10,794,319원 |
| 2026.05같은 날 2건 | 4층 | 26.3평87.06㎡ | 284,280,000원한 호실 값 | 10,794,542원 |
| 2026.05같은 날 2건 | - | 24.7평81.59㎡ | 214,910,000원한 호실 값 | 8,707,556원 |
| 2026.05 | 4층 | 23.0평76.04㎡ | 254,660,000원 | 11,071,213원 |
| 2026.05 | 3층 | 39.1평129.22㎡ | 427,360,000원 | 10,933,034원 |
| 2026.05 | 3층 | 25.0평82.64㎡ | 273,300,000원 | 10,932,661원 |
흐린 줄은 이 호실과 층 구분(지하·1층·2층 이상)이 달라 가운데값 계산에서 뺐습니다. 1층은 상가형이라 평당이 크게 다릅니다. 최근 20줄만 보입니다. 가운데값은 전체 거래로 냈습니다.
이 건물 매물이 5건 미만이라 같은 동 지식산업센터 2층 이상 매매 매물 5건의 가운데 절반 범위를 보면 전용 평당 850만 ~ 1,000만 초반대이고 가운데값은 920만입니다. 매물 총액은 1억 9,000만 후반대 ~ 2억 9,000만입니다.
중개업소에 나와 있는 매도 희망가(호가)를 어림한 범위입니다(경매레이더 중개업소 시세와 같은 방식). 실제 거래가와 다를 수 있고, 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
이 건물의 최근 3년 법원 낙찰 기록을 찾지 못했습니다.
자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 레이어
입찰 법원 의정부지방법원 · 제2별관 1층 제6호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다