1 / 25| 경기도 의정부시 민락동 927-1 의정부더리브센텀스퀘어1 지식산업센터1동 지2층비201호 | |
| 사건번호 | 의정부지방법원 2025타경6267 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 67.8㎡(20평) |
| 공급면적 | 84.2㎡(25평) |
| 감정가 | 290,000,000원 |
| 최저가 (24%) | 69,629,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 3,396,983원 |
| 입찰 보증금 | 6,962,900원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.04 (수) 오전 10:30 |
| 담당 | 경매7계 · 031-828-0364(배당지원 0343) |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 4건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 4,467,688원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 3,396,983원로 그보다 24% 낮습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부지방법원 2024타경71641층102호 | 17.7평 | 436,600,000원 | 81,001,000원 | 19% | 4,575,754원 | 2 | 2026.10.06 |
| 의정부지방법원 2025타경5769지식산업센터1동 5층516호 | 22.1평 | 302,000,000원 | 123,600,000원 | 41% | 5,594,152원 | 3 | 2026.09.30 |
| 의정부지방법원 2025타경72532지식산업센터1동 10층1004호 | 17.7평 | 225,000,000원 | 77,175,001원 | 34% | 4,359,623원 | 1 | 2026.07.28 |
| 의정부지방법원 2025타경3541지식산업센터1동 지2층비205호 | 46.0평 | 192,000,000원 | 91,000,000원 | 47% | 1,980,172원 | - | 2026.06.16 |
유찰 1회의정부더리브센텀스퀘어1 지식산업센터1동 5층 508호경기도 의정부시 · 전용 33.9평
유찰 1회평면도의정부더리브센텀스퀘어1 지식산업센터1동 6층 604호경기도 의정부시 · 전용 22.1평자료: 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다. 국토부 상업업무용 실거래는 지번이 가려져 건물 단위로 맞출 수 없어 넣지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
입찰 법원 의정부지방법원 · 6호 입찰법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다