1 / 5| 경기도 안산시 단원구 목내동 403-3 광양프런티어밸리2지식산업센터 1층130호 | |
| 사건번호 | 안산지원 2025타경964 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 195㎡(59평) |
| 공급면적 | 212㎡(64평) |
| 건물 높이 | 자료 없음 |
| 감정가 | 754,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 754,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 12,799,493원 |
| 입찰 보증금 | 75,400,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.18 (수) 오전 10:30 |
| 담당 | 경매11계 · 031-481-1248 |
최근 3년 이 건물 1층 호실 실거래 2건의 전용 평당 가운데값은 14,135,475원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 9% 낮습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 3층 | 57.4평189.72㎡ | 385,000,000원 | 6,708,481원 |
| 2026.08 | 2층 | 57.4평189.72㎡ | 400,000,000원 | 6,969,850원 |
| 2026.01 | 1층 | 58.9평194.74㎡ | 680,000,000원 | 11,543,309원 |
| 2025.12 | 4층 | 58.9평194.74㎡ | 400,000,000원 | 6,790,182원 |
| 2025.10 | 2층 | 57.4평189.72㎡ | 395,000,000원 | 6,882,727원 |
| 2025.09 | 2층 | 57.4평189.72㎡ | 400,000,000원 | 6,969,850원 |
| 2025.09 | 4층 | 58.9평194.74㎡ | 410,000,000원 | 6,959,936원 |
| 2025.08같은 날 3건 | 4층 | 58.9평194.74㎡ | 445,200,000원한 호실 값 | 7,557,472원 |
| 2025.08 | 4층 | 56.2평185.64㎡ | 424,400,000원 | 7,557,539원 |
| 2025.06 | 2층 | 57.4평189.72㎡ | 420,000,000원 | 7,318,343원 |
| 2025.03 | 1층 | 28.7평94.86㎡ | 480,000,000원 | 16,727,641원 |
| 2024.08 | 6층 | 63.6평210.18㎡ | 380,000,000원 | 5,976,801원 |
| 2024.01 | 2층 | 58.9평194.74㎡ | 440,000,000원 | 7,469,200원 |
흐린 줄은 이 호실과 층 구분(지하·1층·2층 이상)이 달라 가운데값 계산에서 뺐습니다. 1층은 상가형이라 평당이 크게 다릅니다.
이 건물과 같은 동에서 지금 확인되는 매매 매물이 없거나 5건 미만입니다.
이 건물의 최근 3년 법원 낙찰 기록을 찾지 못했습니다.
자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
“기계기구목록(수변전설비 380kw 및 부대전기시설)은 조사당시 소재불명 상태임”
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서 문장을 그대로 옮겼습니다(이름은 가림). 기계기구가 매각에 포함되는지, 제시외 건물이 매각 대상인지는 문장마다 다르니 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 겹
입찰 법원 수원지방법원 안산지원 · 본관 1층 경매법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다