1 / 7| 경기도 용인시 기흥구 영덕동 1315 힉스유타워 에이동 2층233호 | |
| 사건번호 | 수원지방법원 2025타경55793 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 51.8㎡(16평) |
| 공급면적 | 51.8㎡(16평) |
| 건물 높이 | 자료 없음 |
| 감정가 | 417,000,000원 |
| 최저가 (24%) | 100,121,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 6,394,513원 |
| 입찰 보증금 | 10,012,100원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.17 (화) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매14계 · (031)210-1374(구내:1374) |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
최근 3년 이 건물 2층 이상 호실 실거래 27건의 전용 평당 가운데값은 12,432,436원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 49% 낮습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 15층 | 19.4평64.13㎡ | 210,000,000원 | 10,825,168원 |
| 2026.07 | 22층 | 32.6평107.69㎡ | 400,000,000원 | 12,278,949원 |
| 2026.03 | - | 16.0평52.78㎡ | 140,000,000원 | 8,768,700원 |
| 2026.01 | 13층 | 24.1평79.57㎡ | 290,000,000원 | 12,048,285원 |
| 2026.01 | 21층 | 36.3평119.94㎡ | 380,000,000원 | 10,473,603원 |
| 2025.12 | - | 14.2평46.92㎡ | 150,000,000원 | 10,568,414원 |
| 2025.09 | 24층 | 24.1평79.57㎡ | 450,000,000원 | 18,695,614원 |
| 2025.09 | 18층 | 34.2평112.98㎡ | 415,000,000원 | 12,142,919원 |
| 2025.07 | 2층 | 15.3평50.61㎡ | 184,000,000원 | 12,018,716원 |
| 2025.06 | 8층 | 15.3평50.61㎡ | 155,000,000원 | 10,124,462원 |
| 2025.05 | - | 13.0평42.84㎡ | 135,000,000원 | 10,417,437원 |
| 2025.05 | - | 14.3평47.43㎡ | 186,000,000원 | 12,963,922원 |
| 2025.03 | - | 14.4평47.67㎡ | 115,740,000원 | 8,026,291원 |
| 2025.02 | 13층 | 30.4평100.45㎡ | 350,000,000원 | 11,518,467원 |
| 2025.02 | 4층 | 32.6평107.69㎡ | 405,000,000원 | 12,432,436원 |
| 2025.01 | 12층 | 36.3평119.94㎡ | 450,000,000원 | 12,402,951원 |
| 2025.01 | 21층 | 20.4평67.54㎡ | 262,000,000원 | 12,823,802원 |
| 2025.01 | 21층 | 30.6평101.22㎡ | 375,000,000원 | 12,247,333원 |
| 2025.01 | 8층 | 15.3평50.61㎡ | 200,000,000원 | 13,063,821원 |
| 2024.12 | 9층 | 32.6평107.69㎡ | 346,000,000원 | 10,621,291원 |
흐린 줄은 이 호실과 층 구분(지하·1층·2층 이상)이 달라 가운데값 계산에서 뺐습니다. 1층은 상가형이라 평당이 크게 다릅니다. 최근 20줄만 보입니다. 가운데값은 전체 거래로 냈습니다.
지금 이 건물에 나와 있는 2층 이상 매매 매물 39건의 전용 평당 호가는 950만 ~ 1,000만 중반대이고 가운데값은 1,000만 초반대입니다. 매물 총액은 1억 4,000만 중반대 ~ 18억 5,000만입니다.
중개업소에 나와 있는 매도 희망가(호가)를 어림한 범위입니다(경매레이더 중개업소 시세와 같은 방식). 실제 거래가와 다를 수 있고, 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 9건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 9,260,870원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 6,394,513원로 그보다 31% 낮습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원지방법원 2025타경13633호 | 31.2평 | 387,000,000원 | 271,500,000원 | 70% | 8,711,295원 | 1 | 2026.09.30 |
| 수원지방법원 2024타경91943에이동 15층1501호 | 136.1평 | 2,012,000,000원 | 1,300,010,000원 | 65% | 9,555,046원 | 3 | 2026.07.13 |
| 수원지방법원 2024타경91943에이동 15층1505호 | 19.4평 | 287,000,000원 | 186,000,000원 | 65% | 9,588,006원 | 2 | 2026.07.13 |
| 수원지방법원 2024타경91943에이동 15층1506호 | 36.0평 | 532,000,000원 | 324,000,000원 | 61% | 8,998,397원 | 2 | 2026.07.13 |
| 수원지방법원 2024타경91943에이동 15층1508호 | 28.4평 | 420,000,000원 | 276,400,000원 | 66% | 9,737,032원 | 2 | 2026.07.13 |
| 수원지방법원 2024타경91943에이동 15층1509호 | 36.3평 | 537,000,000원 | 336,000,000원 | 63% | 9,260,870원 | 3 | 2026.07.13 |
| 수원지방법원 2024타경91943에이동 15층1511호 | 24.1평 | 356,000,000원 | 223,500,000원 | 63% | 9,285,488원 | 2 | 2026.07.13 |
| 수원지방법원 2025타경54902에이동 22층2203호 | 35.6평 | 528,000,000원 | 261,500,000원 | 50% | 7,345,286원 | 4 | 2026.07.13 |
| 수원지방법원 2024타경101802에이동 17층1712호 | 32.6평 | 472,000,000원 | 247,580,000원 | 52% | 7,588,780원 | 1 | 2026.06.26 |
자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 겹
입찰 법원 수원지방법원 · 제101호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다