1 / 5| 서울특별시 금천구 가산동 219-5 가산테라타워 제14층 제1410호 | |
| 사건번호 | 서울남부지방법원 2026타경97 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 139㎡(42평) |
| 공급면적 | 187㎡(56평) |
| 감정가 | 768,000,000원 |
| 최저가 (80%) | 614,400,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 14,637,385원 |
| 입찰 보증금 | 61,440,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.10.28 (수) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매8계 · (02)2192-1338(문의:오전10시~오후4시요망) |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 2건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 8,137,353원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 14,637,385원로 그보다 80% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울남부지방법원 2025타경3699층937호 | - | 251,000,000원 | 82,369,000원 | 33% | - | 4 | 2026.08.26 |
| 서울남부지방법원 2025타경3699층938호 | - | 251,000,000원 | 82,250,000원 | 33% | - | 1 | 2026.07.23 |
| 서울남부지방법원 2024타경58279층 908호 | 21.2평 | 355,000,000원 | 165,600,000원 | 47% | 7,798,297원 | - | 2026.06.11 |
| 서울남부지방법원 2024타경58279층 908호 | 21.2평 | 355,000,000원 | 180,000,000원 | 51% | 8,476,410원 | - | 2025.12.09 |
자료: 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다. 국토부 상업업무용 실거래는 지번이 가려져 건물 단위로 맞출 수 없어 넣지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
입찰 법원 서울남부지방법원 · 제112호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다