1 / 4| 서울특별시 금천구 가산동 550-1 아이티캐슬 제6층 제1-606호 | |
| 사건번호 | 서울남부지방법원 2026타경193 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 142㎡(43평) |
| 공급면적 | 188㎡(57평) |
| 건물 높이 | 58.35m · 지상 14층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 국토부 건축물대장 |
| 감정가 | 640,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 640,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 14,884,705원 |
| 입찰 보증금 | 64,000,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.26 (목) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매8계 · (02)2192-1338(문의:오전10시~오후4시요망) |
최근 3년 이 건물 호실 실거래 27건의 전용 평당 가운데값은 14,598,908원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 2% 높습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | - | 35.3평116.75㎡ | 380,000,000원 | 10,759,777원 |
| 2026.07 | 12층 | 65.3평215.96㎡ | 720,000,000원 | 11,021,374원 |
| 2026.04 | - | 18.1평59.94㎡ | 93,000,000원 | 5,129,119원 |
| 2026.04 | - | 43.0평142.14㎡ | 495,000,000원 | 11,512,389원 |
| 2026.03 | - | 43.0평142.14㎡ | 600,780,000원 | 13,972,552원 |
| 2026.03 | - | 65.3평215.96㎡ | 912,820,000원 | 13,972,960원 |
| 2025.12 | - | 35.3평116.75㎡ | 360,000,000원 | 10,193,473원 |
| 2025.11 | - | 43.0평142.14㎡ | 500,000,000원 | 11,628,676원 |
| 2025.08 | - | 45.4평149.97㎡ | 590,410,000원 | 13,014,452원 |
| 2025.08 | - | 35.3평116.75㎡ | 459,590,000원 | 13,013,384원 |
| 2025.07 | - | 43.0평142.14㎡ | 635,000,000원 | 14,768,418원 |
| 2025.06 | 1층 | 17.9평59.04㎡ | 490,000,000원 | 27,436,348원 |
| 2025.05 | 8층 | 43.0평142.14㎡ | 627,710,000원 | 14,598,872원 |
| 2025.05 | 8층 | 45.4평149.97㎡ | 662,290,000원 | 14,598,908원 |
| 2025.02 | - | 17.8평58.88㎡ | 280,000,000원 | 15,720,516원 |
| 2025.02 | - | 18.4평60.9㎡ | 275,000,000원 | 14,927,668원 |
| 2025.02같은 날 2건 | - | 43.0평142.14㎡ | 669,000,000원한 호실 값 | 15,559,168원 |
| 2024.11 | - | 43.0평142.14㎡ | 660,000,000원 | 15,349,852원 |
| 2024.10 | - | 19.0평62.81㎡ | 556,160,000원 | 29,271,672원 |
| 2024.10 | - | 13.9평46.07㎡ | 376,840,000원 | 27,040,540원 |
최근 20줄만 보입니다. 가운데값은 전체 거래로 냈습니다.
지금 이 건물에 나와 있는 매매 매물 18건의 전용 평당 호가는 1,000만 초반대 ~ 3,000만 초반대이고 가운데값은 1,000만 초반대입니다. 매물 총액은 2억 1,000만 ~ 10억 500만대입니다.
중개업소에 나와 있는 매도 희망가(호가)를 어림한 범위입니다(경매레이더 중개업소 시세와 같은 방식). 실제 거래가와 다를 수 있고, 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 3건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 9,163,861원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 14,884,705원로 그보다 62% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울남부지방법원 2025타경124945층 501호 | 46.8평 | 850,000,000원 | 353,600,000원 | 42% | 7,556,114원 | 1 | 2026.11.03 |
| 서울남부지방법원 2025타경124933층 304호 | 33.8평 | 632,000,000원 | 309,500,000원 | 49% | 9,163,861원 | 2 | 2026.10.07 |
| 서울남부지방법원 2025타경132401209호 | 35.3평 | 553,000,000원 | 359,800,000원 | 65% | 10,187,810원 | 2 | 2026.07.30 |
자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 레이어
입찰 법원 서울남부지방법원 · 제112호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다