1 / 6| 서울특별시 금천구 독산동 291-1 현대지식산업센터 제2층 제207호 | |
| 사건번호 | 서울남부지방법원 2025타경515 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 132㎡(40평) |
| 공급면적 | 182㎡(55평) |
| 건물 높이 | 자료 없음 |
| 감정가 | 839,000,000원 |
| 최저가 (51%) | 429,568,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 10,760,521원 |
| 입찰 보증금 | 42,956,800원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.24 (화) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매5계 · 02-2192-1933 |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
최근 3년 이 건물 2층 이상 호실 실거래 4건의 전용 평당 가운데값은 18,506,064원이고, 이 호실 최저가 전용 평당은 그보다 42% 낮습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 5층 | 38.7평128㎡ | 1,000,000,000원 | 25,826,563원 |
| 2026.04 | - | 30.4평100.5㎡ | 456,700,000원 | 15,022,476원 |
| 2026.04 | - | 36.2평119.61㎡ | 570,000,000원 | 15,753,750원 |
| 2025.09 | - | 26.9평88.81㎡ | 380,000,000원 | 14,144,849원 |
| 2025.05 | - | 30.4평100.43㎡ | 560,000,000원 | 18,433,217원 |
| 2025.03 | 3층 | 112.7평372.72㎡ | 2,086,490,000원 | 18,505,899원 |
| 2025.03 | 3층 | 30.4평100.5㎡ | 562,610,000원 | 18,506,230원 |
| 2025.02 | - | 30.9평102.08㎡ | 2,050,000,000원 | 66,388,029원 |
| 2025.02 | 2층 | 39.9평131.97㎡ | 700,000,000원 | 17,534,743원 |
| 2024.12 | - | 26.9평88.81㎡ | 583,540,000원 | 21,721,276원 |
| 2024.10 | - | 26.9평88.81㎡ | 497,140,000원 | 18,505,184원 |
| 2024.10 | - | 30.4평100.5㎡ | 589,240,000원 | 19,382,185원 |
| 2024.08 | 1층 | 20.3평67.26㎡ | 420,000,000원 | 20,642,819원 |
| 2024.05 | - | 30.4평100.5㎡ | 630,000,000원 | 20,722,925원 |
| 2024.04 | - | 26.9평88.81㎡ | 297,900,000원 | 11,088,817원 |
| 2024.04 | - | 44.9평148.43㎡ | 960,000,000원 | 21,380,907원 |
| 2023.11번지 가림 · 지번레이더 | 1층 | 22.1평73.04㎡ | 350,000,000원 | 15,841,046원 |
흐린 줄은 이 호실과 층 구분(지하·1층·2층 이상)이 달라 가운데값 계산에서 뺐습니다. 1층은 상가형이라 평당이 크게 다릅니다.
지금 이 건물에 나와 있는 2층 이상 매매 매물 19건의 전용 평당 호가는 1,000만 초반대 ~ 2,000만 초반대이고 가운데값은 1,000만 중반대입니다. 매물 총액은 4억 ~ 80억입니다.
중개업소에 나와 있는 매도 희망가(호가)를 어림한 범위입니다(경매레이더 중개업소 시세와 같은 방식). 실제 거래가와 다를 수 있고, 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 1건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 13,122,988원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 10,760,521원로 그보다 18% 낮습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울남부지방법원 2024타경62402층 218호 | 25.1평 | 584,000,000원 | 330,000,000원 | 57% | 13,122,988원 | 1 | 2026.10.27 |
자료: 국토교통부 실거래가(공장·창고·상업업무용 집합 거래 — 번지가 공개된 거래 + 번지가 가려진 공장 호실 거래 중 지번레이더가 건물을 하나로 특정한 것) · 중개업소 매물 호가(최근 14일 확인, 어림한 범위만) · 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 겹
입찰 법원 서울남부지방법원 · 제112호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다