1 / 10| 서울특별시 금천구 가산동 459-24 하우스디가산퍼스타 제8층 제806호 | |
| 사건번호 | 서울남부지방법원 2025타경13081 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 39.5㎡(12평) |
| 공급면적 | 54.2㎡(16평) |
| 감정가 | 258,000,000원 |
| 최저가 (100%) | 258,000,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 21,603,252원 |
| 입찰 보증금 | 25,800,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.10.22 (목) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매5계 · 02-2192-1933 |
감정평가서에 붙은 도면입니다. 빨갛게 칠한 칸이 이 호실인 경우가 많습니다. 실제 경계·면적은 집합건축물대장 도면으로 확인하세요.
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 6건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 9,368,375원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 21,603,252원로 그보다 131% 높습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울남부지방법원 2025타경5144층 오401호 | 12.6평 | 172,000,000원 | 82,000,000원 | 48% | 6,530,369원 | 4 | 2026.09.30 |
| 서울남부지방법원 2025타경5144층 오402호 | 11.9평 | 167,000,000원 | 86,135,000원 | 52% | 7,212,388원 | 1 | 2026.08.25 |
| 서울남부지방법원 2025타경135654층 오411호 | 11.9평 | 162,000,000원 | 82,950,000원 | 51% | 6,945,697원 | 1 | 2026.08.05 |
| 서울남부지방법원 2025타경4476층 618호 | 11.3평 | 290,000,000원 | 156,000,000원 | 54% | 13,807,357원 | 3 | 2026.07.07 |
| 서울남부지방법원 2025타경4476층 619호 | 12.0평 | 309,000,000원 | 169,000,000원 | 55% | 14,026,618원 | 3 | 2026.07.07 |
| 서울남부지방법원 2025타경4456층 613호 | 12.0평 | 309,000,000원 | 137,980,000원 | 45% | 11,524,363원 | - | 2026.04.14 |
자료: 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다. 국토부 상업업무용 실거래는 지번이 가려져 건물 단위로 맞출 수 없어 넣지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
입찰 법원 서울남부지방법원 · 제112호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다