1 / 10| 서울특별시 강서구 등촌동 629-1 가양역더리브아너비즈타워 제6층 제606호 | |
| 사건번호 | 서울남부지방법원 2025타경12092 |
|---|---|
| 용도 | 지식산업센터(아파트형 공장) |
| 전용면적 | 37.8㎡(11평) |
| 공급면적 | 37.8㎡(11평) |
| 건물 높이 | 62.1m · 지상 15층건물 전체 높이 · 층별 층고는 건축물대장에 없음 · 국토부 건축물대장 |
| 감정가 | 440,000,000원 |
| 최저가 (41%) | 180,224,000원 |
| 최저가 전용 평당 | 15,761,495원 |
| 입찰 보증금 | 18,022,400원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.11.13 (금) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매10계 · (02)2192-1340 |
같은 건물에서 최근 3년 낙찰된 3건의 전용 평당 낙찰가 가운데값은 27,171,613원이고, 이 호실 최저가는 전용 평당 15,761,495원로 그보다 42% 낮습니다. 층·향·호실 크기에 따라 값이 다릅니다.
| 사건 · 호실 | 전용 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 전용 평당 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울남부지방법원 2025타경116697층 710호 | 14.7평 | 486,000,000원 | 248,700,000원 | 51% | 16,875,050원 | 2 | 2026.10.15 |
| 서울남부지방법원 2025타경104951층 117호 | 9.2평 | 1,182,000,000원 | 250,280,000원 | 21% | 27,171,613원 | 1 | 2026.09.03 |
| 서울남부지방법원 2025타경4721층 127호 | 9.4평 | 1,392,000,000원 | 310,280,000원 | 22% | 33,034,577원 | 1 | 2026.08.05 |
유찰 2회가양역더리브아너비즈타워 지2층 비205호서울특별시 강서구 · 전용 9.1평
유찰 4회평면도가양역더리브아너비즈타워 6층 605호서울특별시 강서구 · 전용 35.7평자료: 대법원 법원경매정보 매각 결과. 일괄매각(여러 호실 한 값)은 평당을 내지 않았습니다. 국토부 상업업무용 실거래는 지번이 가려져 건물 단위로 맞출 수 없어 넣지 않았습니다.
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서에서 유치권·관리비·제시외 문장을 찾지 못했습니다. 그래도 입찰 전에 원문을 꼭 확인하세요.
필지 클릭 · 지적 · 로드뷰 · 지도 30여 겹
입찰 법원 서울남부지방법원 · 제112호 법정

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다