충남 부여군 논티리 · 공장 · 토지 4,573㎡(1,383평) · 건물 736㎡(223평)
계획관리지역에 있는 공장입니다. 감정가 852,914,440원에서 6번 유찰돼 이번 최저가는 감정가의 12%입니다.
현장 위치 보기 →
1 / 25| 사건번호 | 논산지원 2025타경20339부동산강제경매 |
|---|---|
| 소재지 | 충청남도 부여군 구룡면 논티리 35-1외 4필지 |
| 용도 | 공장 |
| 토지 면적 | 4,573㎡(1,383평) |
| 건물 면적 | 736㎡(223평) |
| 감정가 | 852,914,440원 |
| 최저가 (12%) | 100,343,000원 |
| 대지 평당 최저가 | 72,555원건물값 포함 금액을 대지로 나눈 값 |
| 입찰 보증금 | 10,034,300원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.10.26 (월) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매1계 · 041-746-2781 |
국토교통부 건축물대장 표제부(가장 큰 건물 기준). 대장에 없는 건물은 아래 '법원 기록'의 제시외 건물을 보세요.
계획관리지역이고 토지이용계획에 성장관리계획구역(또는 지구단위계획구역)이 있어, 오염 업종을 빼면 공장을 지을 수 있는 곳입니다.
근거: 국토계획법 시행령 별표20 제1호자목·차목·제2호타목
위는 땅만 본 판정입니다. 만드실 제품을 넣으면 그 업종으로 이 땅에 공장등록이 되는지, 배출시설은 무엇을 확인할지 바로 봅니다.
판정은 법령상 어디까지 되는지를 보여 줍니다. 배출시설 해당 여부는 공정·규모에 따라 갈리니 상담 때 함께 확인해 드립니다. 업종 판정은 하루 10번까지 쓸 수 있습니다.
소재지 충청남도 부여군 구룡면 논티리 35-1 외 4필지
입찰 법원 대전지방법원 논산지원 · 제2호 법정
법원 위치 보기 ↗ 충남 논산시 강경읍 계백로 99
경매레이더 레이더X 4축(안전·가치·시장·입지)과 RX 권리분석(매각물건명세서·등기부·현황조사서 판정)을 그대로 옮겼습니다. 안전진단서 따로 보기 ↗ · 경매레이더 물건 상세 ↗
“제시외 건물 포함”
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서 문장을 그대로 옮겼습니다(이름은 가림). 기계기구가 매각에 포함되는지, 제시외 건물이 매각 대상인지는 문장마다 다르니 원문을 꼭 확인하세요.
| 지목(공부) | 대 · 실제 이용상황 공업용 |
|---|---|
| 면적 | 4,573㎡(1,383평) · 5필지 합계 |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지세(높낮이) | 완경사 |
| 형상(모양) | 부정형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 개별공시지가 | 2026년 평당 126,943원 ㎡당 38,400원 (+3.2%) 2025년 평당 122,976원 ㎡당 37,200원 (+0.5%) 2024년 평당 122,315원 ㎡당 37,000원 (+1.1%) 2023년 평당 120,992원 ㎡당 36,600원 (-6.4%) 2022년 평당 129,257원 ㎡당 39,100원 |
N ↑국토교통부 토지특성·개별공시지가·연속지적도 자료(대표 필지 기준).
토지특성조사의 지세는 완경사입니다. 완만하게 기운 땅입니다. 농사에는 큰 지장이 없지만 건축하려면 단을 나누거나 흙을 깎고 메우는 공사가 따를 수 있습니다.
| 지역·지구 | 걸린 정도 | 근거 | 무엇을 뜻하나 |
|---|---|---|---|
| 계획관리지역 | 필지 전체 | 국토계획법 | 도시지역 편입이 예상되거나 제한적 개발이 가능한 관리지역입니다. 관리지역 가운데 건축 선택지가 가장 넓습니다. |
| 성장관리계획구역 | 필지 전체 | 국토계획법 제75조의2 | 난개발이 우려되는 곳에 기반시설·건축물 배치 기준을 정해 둔 구역입니다. 건축할 때 성장관리계획에 맞춰야 합니다. |
| 가축사육제한구역 | 필지 전체 | 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 | 주거 밀집지 인근 등에서 축사 등 가축 사육시설 설치가 제한됨. |
| 하수처리구역 | 필지 전체 | 다른 법령 |
감정평가서 토지이용계획 기재: “기호1,4~7): 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-12-23)(일부제한 모든축종 제한), 하수처리구역”
자료: 토지이용계획(지역·지구) — 국토교통부 원천. 공식 확인은 토지이용계획확인서로 하세요.
| 거래(지번 일부 가림) | 지목 | 면적 | 거래가 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 논티리 5* | 대 | 1,767㎡ | 75,000,000원 | 140,315원 | 2026-06 |
| 논티리 4* | 임야 | 540㎡ | 15,000,000원 | 91,829원 | 2026-06 |
| 논티리 * | 전 | 929㎡ | 31,930,000원 | 113,620원 | 2026-03 |
| 논티리 1* | 전 | 143㎡ | 470,000원 | 10,850원 | 2026-03 |
| 논티리 4* | 답 | 177㎡ | 2,500,000원 | 46,797원 | 2025-10 |
국토교통부 토지 매매 신고 자료(지분 거래·해제 건 제외, 최근 2년). 땅만의 거래라 건물이 있는 공장과는 단순 비교가 어렵습니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 충청남도 부여군 구룡면 논티리 소재""구룡장례식장""북측 인근에 위치하며, 본건 주위는 단독주택, 농경지, 임야 등이 혼재하는 지역으로 면소재지 외곽 4번국도변 농촌 지대로서, 제반 주위 환경 보통시됨. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량의 진입이 가능하고, 인근 공도에 시내버스정류장이 소재하여 대중 교통수단에 접근성은 보통시됨. |
| 형태 및 이용상태 | 5필1단지의 부정형이며 공장용지로 이용중임. |
| 인접 도로상태 | 본건 서측으로 노폭 약4미터 내외의 아스콘 포장도로에 접함 |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호1,4~7): 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-12-23)(일부제한 모든축종 제한), 하수처리구역 |
| 공부와의 차이 | 기호1)토지는 지목상 ""대""이나 실제 현황은 ""공장용지""임. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 본건의 현장 방문시 이해관계인을 만나지 못하였으며, 장기간 관리가 되지 않아 공장 가동 이 중지 상태이며, 임대여부는 미상임. |
| 건물의 구조 | 기호2):시멘 벽돌조 스레트지붕 단층 건물로서 내외벽: 몰탈위 페인팅, 천정:목재트러스 노출 바닥:콘크리트 마감 등이나 노후되어 파손상태임. 기호3): 시멘블록조 스레트지붕 단층 건물로서 벽체: 몰탈위 페인팅 마감 등이나 노후되어 파손상태임. 기호8): 조립식경량철골조 철재판지붕 단층 공장 건물로서 벽체 및 지붕:샌드위치판넬, 바닥:하드너, 몰탈 마감 등 창호:하이샷시 단창이나 노후되어 파손상태임. |
법원 감정평가서 요항표. 평가 금액을 정하는 판단 문장은 옮기지 않았습니다.
법원 공개 매각 결과로 최근 2년 충남 부여군에서 공장·공장용지(지분·지식산업센터 제외) 4건이 낙찰됐고, 감정가 대비 가운데값은 35.5%, 한 건에 평균 2명이 입찰했습니다. 이 공장 최저가는 감정가의 12%입니다.
| 사건 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 논산지원 2025타경423 | 3,201,557,000원 | 1,100,000,000원 | 34% | 3 | 2026.10.06 |
| 논산지원 2024타경22845 | 863,832,240원 | 306,600,000원 | 35% | 2 | 2026.08.31 |
| 논산지원 2025타경20340 | 540,007,160원 | 186,600,000원 | 35% | 1 | 2026.08.31 |
| 논산지원 2024타경1213 | 2,331,567,500원 | 1,432,000,000원 | 61% | - | 2026.05.26 |
자료: 대법원 법원경매정보(매각물건명세서·감정평가서) · 국토교통부 건축물대장·토지특성·토지이용계획·공시지가·토지 실거래가 · 국가법령정보센터. 공개 자료를 정리한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
지금 공장을 그대로 쓰는 경우가 대부분이라 참고용입니다. 법이 허용하는 건폐율·용적률로 이 땅에 창고·공장을 다시 지으면 어느 정도인지 앉혀 봅니다. 이웃 건물·도로 사이의 3D 는 위 「건물 · 지금 건물 3D」에서 봅니다.

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다